RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:45:50 | A L INSU DE MON PLEIN GRE | 165 | REH (1 / 6) | 13.0 | 00:15:30 | 00:17:48 | 00:12:32 | ||
| 41 | 00:47:29 | FAIN RUNNER S | 174 | REH (2 / 6) | 12.6 | 00:16:49 | 00:14:26 | 00:16:10 | ||
| 49 | 00:49:19 | LES MISERABLES DE L OURQU | 148 | REH (3 / 6) | 12.1 | 00:16:28 | 00:15:42 | 00:17:07 | ||
| 63 | 00:51:48 | INSERT SPORT | 127 | REH (4 / 6) | 11.5 | 00:17:38 | 00:18:29 | 00:15:40 | ||
| 65 | 00:51:51 | IME NOTRE ECOLE | 106 | REH (5 / 6) | 11.5 | 00:18:01 | 00:15:26 | 00:18:20 | ||
| 71 | 00:52:13 | UTB 1 | 75 | REH (6 / 6) | 11.4 | 00:16:09 | 00:18:15 | 00:17:49 | ||
| 1 | 00:34:54 | USMA 1 | 85 | REM (1 / 117) | 17.1 | 00:10:50 | 00:12:34 | 00:11:30 | ||
| 10 | 00:39:33 | ADIDAS RUNNERS | 129 | REM (10 / 117) | 15.1 | 00:12:14 | 00:14:53 | 00:12:27 | ||
| 106 | 01:01:49 | LES ROIS ET REINES DU CAN | 80 | REM (100 / 117) | 9.7 | 00:27:04 | 00:21:57 | 00:12:45 | ||
| 107 | 01:02:29 | EQUIPE 183 | 183 | REM (101 / 117) | 9.6 | 00:27:46 | 00:16:50 | 00:17:50 | ||
| 108 | 01:03:05 | GEM OVER | 95 | REM (102 / 117) | 9.5 | 00:25:26 | 00:22:44 | 00:14:54 | ||
| 109 | 01:03:11 | LA POULE | 120 | REM (103 / 117) | 9.4 | 00:20:14 | 00:20:51 | 00:22:05 | ||
| 110 | 01:03:12 | L OEUF | 122 | REM (104 / 117) | 9.4 | 00:20:18 | 00:20:47 | 00:22:05 | ||
| 111 | 01:04:26 | LES LILAS EQUIPE 5 | 118 | REM (105 / 117) | 9.3 | 00:18:27 | 00:17:17 | 00:28:40 | ||
| 112 | 01:04:57 | LABEL QUADRI | 178 | REM (106 / 117) | 9.2 | 00:20:36 | 00:20:56 | 00:23:24 | ||
| 113 | 01:05:12 | FAINISHER | 160 | REM (107 / 117) | 9.2 | 00:26:55 | 00:18:03 | 00:20:11 | ||
| 114 | 01:05:15 | TEAM LYR 1 | 126 | REM (108 / 117) | 9.1 | 00:20:40 | 00:24:48 | 00:19:45 | ||
| 115 | 01:05:18 | LES QUEENS A PAILLETTES | 137 | REM (109 / 117) | 9.1 | 00:24:13 | 00:23:14 | 00:17:46 | ||
| 11 | 00:41:42 | CCSR COLAS CANAL SPEED RU | 134 | REM (11 / 117) | 14.3 | 00:16:01 | 00:12:50 | 00:12:47 | ||
| 116 | 01:06:06 | CITRONS YUZU | 152 | REM (110 / 117) | 9.0 | 00:15:47 | 00:18:05 | 00:32:14 | ||
| 117 | 01:07:13 | LES DYNAMISES | 73 | REM (111 / 117) | 8.9 | 00:23:47 | 00:19:26 | 00:23:57 | ||
| 118 | 01:07:23 | JAMES ET RUN | 164 | REM (112 / 117) | 8.9 | 00:23:59 | 00:22:19 | 00:21:03 | ||
| 119 | 01:08:40 | DPAS EN FORCE | 157 | REM (113 / 117) | 8.7 | 00:26:44 | 00:20:58 | 00:20:55 | ||
| 120 | 01:09:50 | INSERT SPORT 3 | 180 | REM (114 / 117) | 8.5 | 00:24:07 | 00:27:14 | 00:18:29 | ||
| 121 | 01:10:23 | CHAMPIGN OURCQ | 149 | REM (115 / 117) | 8.5 | 00:16:03 | 00:26:52 | 00:27:29 |
