RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 08:25:22 | LECONTE Clement | 248 | M25-29 (40 / 53) | 9 | |||
| 3 | 22:48:28 | DELATTRE Gabin | 249 | M25-29 (1 / 53) | 28 | |||
| 48 | 11:55:37 | LEBLOND Curtiss | 250 | M20-24 (5 / 34) | 15 | |||
| 107 | 09:04:47 | BEGUIN Benoit | 252 | M35-39 (14 / 33) | 11 | |||
| 143 | 08:49:18 | LAVERGNE Stephane | TRIATHLON CLUB DE TORCY | 253 | M55-59 (5 / 5) | 10 | ||
| 16 | 18:03:24 | LEBLACHER Eric | 254 | M45-49 (2 / 11) | 21 | |||
| 227 | 02:23:49 | CHABLAIS Quentin | 255 | M20-24 (34 / 34) | 3 | |||
| 57 | 12:45:29 | GROSS Philippe | 256 | M25-29 (11 / 53) | 15 | |||
| 134 | 08:21:21 | THIERRY Maxime | POMPIER CLAYE-SOUILLY | 257 | M35-39 (18 / 33) | 10 | ||
| 257 | 00:00:00 | HOUPPIN Prescilla | 260 | F35-39 (-1 / -1) | 0 |
