RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19:11:35 | CHARPENTIER Florent | PERE & FILS | 57 | M55-59 (2 / 5) | 22 | ||
| 17 | 14:47:02 | BALLANGER Emmanuel | LA MEUTE BB / SPIRIDON CRECHOI.. | 191 | M55-59 (3 / 5) | 20 | ||
| 75 | 11:28:40 | MAQUET Hugues | TULAVU | 11 | M55-59 (4 / 5) | 13 | ||
| 143 | 08:49:18 | LAVERGNE Stephane | TRIATHLON CLUB DE TORCY | 253 | M55-59 (5 / 5) | 10 | ||
| 232 | 00:00:00 | FLEAU Gilles | TCT | 44 | M60-64 (-1 / -1) | 0 | ||
| 58 | 12:45:38 | VIALATTE Jean-luc | USA CHAPELLE ST LUC | 165 | M60-64 (1 / 2) | 15 | ||
| 198 | 05:58:09 | SOYEUX Michel | CLAUDE | 243 | M60-64 (2 / 2) | 7 | ||
| 12 | 19:49:05 | BASSET Philippe | MAREUIL RUN | 189 | M65-69 (1 / 3) | 24 | ||
| 47 | 11:41:07 | LESUR Franck | 74 | M65-69 (2 / 3) | 15 | |||
| 223 | 03:18:59 | LEPAGE Philippe | ASGB | 178 | M65-69 (3 / 3) | 4 |
