RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
464 participants - 3 Femmes
- 461 Hommes
Temps moyen : 01:28:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 01:00:33 | ANDRIEU Tom | 82 | 1 | 2003.0 | ||
| 366 | 01:51:55 | ROUMAZEILLE Francois xavier | 82 | 1 | 1987.0 | ||
| 367 | 01:00:35 | TRABLEAU Loic | 81 | 1 | 1969.0 | ||
| 368 | 01:52:31 | VINET Frederic | 81 | 1 | 1970.0 | ||
| 369 | 01:00:11 | ALEGRE Julie | 80 | 1 | 1989.0 | ||
| 370 | 01:00:15 | CAYER William | 80 | 1 | 1973.0 | ||
| 371 | 01:52:42 | BENGUELLA Nour eddine | 80 | 1 | 1963.0 | ||
| 372 | 02:09:20 | ESCOUBEYRON Estelle | 80 | 1 | 1981.0 | ||
| 373 | 01:02:26 | FRANTZ Medhy | 79 | 1 | 1989.0 | ||
| 374 | 01:14:30 | ZAKHA Camille jade | 79 | 1 | 1999.0 | ||
| 21 | 01:05:43 | BESSLER Victor | 780 | 1 | 1996.0 | ||
| 375 | 01:00:19 | MILLOT Estelle | 78 | 1 | 1981.0 | ||
| 376 | 01:53:05 | GRIFFON Damien | 78 | 1 | 1988.0 | ||
| 377 | 01:00:42 | PEYRONNETTE Lucas | 77 | 1 | 2001.0 | ||
| 378 | 01:14:43 | MENIER PINSTON Shannon | 77 | 1 | 2000.0 | ||
| 379 | 01:01:08 | LEQUEUX Aurelia | 76 | 1 | 1990.0 | ||
| 380 | 01:01:09 | BLANCHAIN Christophe | 75 | 1 | 1986.0 | ||
| 381 | 01:47:55 | LEFOLL EYQUEM Sandra | 74 | 1 | 1975.0 | ||
| 22 | 01:26:57 | LABRIEUX Damien | 725 | 1 | 1984.0 | ||
| 382 | 01:48:24 | LUN Jacques | 72 | 1 | 1972.0 | ||
| 23 | 01:57:09 | MATHIEU Alexandre | 713 | 1 | 1994.0 | ||
| 383 | 01:03:20 | PEREZ Andreane | 71 | 1 | 2002.0 | ||
| 24 | 01:27:27 | REAU Freddy | 706 | 1 | 1982.0 | ||
| 25 | 05:03:00 | EDDE Charline | 700 | 1 | 1989.0 | ||
| 384 | 01:03:20 | GUERROUAH Rayane | 70 | 1 | 1996.0 |
