RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
464 participants - 3 Femmes
- 461 Hommes
Temps moyen : 01:28:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 00:57:30 | ICARD Bruno | 183 | 1 | 1966.0 | ||
| 255 | 01:33:03 | TUAL Jean michel | 181 | 1 | 1966.0 | ||
| 316 | 01:40:50 | BOUGON Cyrille | 124 | 1 | 1966.0 | ||
| 127 | 00:40:19 | SICHEL Benjamin | 320 | 1 | 1966.0 | ||
| 399 | 01:02:50 | MOLL Isabelle | 59 | 1 | 1966.0 | ||
| 144 | 00:44:20 | ALBISU Mirari | 290 | 1 | 1966.0 | ||
| 332 | 01:41:18 | CASTAGNIE Xavier | 114 | 1 | 1967.0 | ||
| 339 | 01:01:13 | MORICEAU Brigitte | 105 | 1 | 1967.0 | ||
| 226 | 07:26:35 | MALLET Florent | 210 | 1 | 1968.0 | ||
| 233 | 00:50:15 | LESUEUR Eric | 202 | 1 | 1968.0 | ||
| 33 | 03:11:44 | CASTERA Benoit | 595 | 1 | 1968.0 | ||
| 306 | 00:54:02 | PICHENE Caroll | 128 | 1 | 1968.0 | ||
| 67 | 00:41:07 | MINVIELLE Herve | 460 | 1 | 1968.0 | ||
| 410 | 01:53:07 | BOUGON Carine | 46 | 1 | 1968.0 | ||
| 214 | 00:50:38 | BRUNEAU Christophe | 219 | 1 | 1969.0 | ||
| 346 | 01:44:54 | SEGUIN Yolande | 97 | 1 | 1969.0 | ||
| 367 | 01:00:35 | TRABLEAU Loic | 81 | 1 | 1969.0 | ||
| 121 | 00:39:35 | PINTO DE BARROS Manuel | 329 | 1 | 1969.0 | ||
| 278 | 00:53:20 | DUMAS Laurent | 157 | 1 | 1970.0 | ||
| 307 | 00:55:47 | DROUET Anne-claire | 128 | 1 | 1970.0 | ||
| 327 | 00:55:20 | BOISSEAU Fabrice | 115 | 1 | 1970.0 | ||
| 83 | 00:46:03 | TARIS Herve | 405 | 1 | 1970.0 | ||
| 368 | 01:52:31 | VINET Frederic | 81 | 1 | 1970.0 | ||
| 128 | 00:40:42 | LAMBERT Denis | 318 | 1 | 1970.0 | ||
| 131 | 00:50:25 | PARRE Caroline | 316 | 1 | 1970.0 |
