RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 03:02:47 | DEJARDIN Guillain | 4024 | M0M (101 / 116) | 8.2 | 10967 | 25.2km | |||
| 183 | 02:06:45 | ANCEAU Sebastien | 4023 | M1M (37 / 138) | 10.2 | 7605 | 31.7km | |||
| 658 | 02:57:51 | ??DUVAL Pauline | 4021 | SEF (24 / 52) | 8.5 | 10671 | 25.2km | |||
| 722 | 03:02:48 | CLODONG Tony | 4020 | SEM (174 / 210) | 8.4 | 10968 | 28.6km | |||
| 542 | 02:47:39 | GRAUWIN Stephane | VENDOME TRIATHLON | 3150 | M2M (67 / 108) | 8.0 | 10059 | 33.8km | ||
| 593 | 02:52:08 | MOINET Sarah | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 3149 | SEF (22 / 52) | 8.7 | 10328 | 25.2km | ||
| 522 | 02:45:58 | DELAUBERT Fabrice | LES MOTIVES DE LA BASKET | 3148 | M2M (65 / 108) | 8.1 | 9958 | 26.5km | ||
| 272 | 02:19:57 | LAMET Jeremy | 3147 | M1M (59 / 138) | 9.0 | 8397 | 33.8km | |||
| 63 | 01:37:25 | PAINEAU Francois | COUDRECIEUX | 3146 | M1M (15 / 138) | 10.0 | 5845 | 40.9km | ||
| 143 | 02:02:01 | BOUGEROL Ambroise | 3145 | ESM (3 / 18) | 9.1 | 7321 | 40.9km | |||
| 23 | 01:13:59 | BILLAULT Alexandre | GENERATION TRAIL BLOIS | 3144 | M0M (3 / 116) | 11.1 | 4439 | 40.9km | ||
| 4 | 00:40:52 | ORGEBIN Nicolas | EVMA | 3143 | M1M (1 / 138) | 13.0 | 2452 | 40.9km | ||
| 14 | 01:01:46 | GATINE Brewen | 3142 | ESM (2 / 18) | 11.7 | 3706 | 40.9km | |||
| 797 | 03:12:38 | MARY Philippe | S L AS MAROLLES | 3141 | M4M (55 / 62) | 7.8 | 11558 | 25.2km | ||
| 849 | 03:20:24 | OLE Julien | 3139 | M0M (111 / 116) | 7.5 | 12024 | 25.2km | |||
| 751 | 03:05:07 | RICORDEAU Jean-paul | LMA72 | 3138 | M6M (8 / 10) | 8.1 | 11107 | 25.2km | ||
| 360 | 02:29:01 | HENRIQUES Jose | 3137 | M4M (21 / 62) | 10.1 | 8941 | 25.2km | |||
| 120 | 01:56:49 | GUILPAIN Thierry | 3136 | M4M (3 / 62) | 10.1 | 7009 | 37.2km | |||
| 95 | 01:50:12 | HASLE Sebastien | 3135 | M0M (17 / 116) | 9.5 | 6612 | 40.9km | |||
| 642 | 02:57:10 | LAMY Gwenaelle | 3134 | M2F (14 / 38) | 8.5 | 10630 | 25.2km | |||
| 898 | 03:33:44 | SEJOURNE Emilien | 3133 | ESM (18 / 18) | 7.0 | 12824 | 25.2km | |||
| 472 | 02:40:19 | BALIAN Maxime | JOGGIN TOURS | 3132 | SEM (112 / 210) | 9.4 | 9619 | 28.6km | ||
| 457 | 02:38:36 | PAIS Lionel | 3131 | M4M (27 / 62) | 8.0 | 9516 | 40.9km | |||
| 653 | 02:57:29 | TREMBLAY Julien | GATINES TRAIL | 3130 | M1M (103 / 138) | 8.5 | 10649 | 25.2km | ||
| 934 | 03:51:46 | BAILLY Thomas | 3128 | SEM (209 / 210) | 6.5 | 13906 | 25.2km |
