RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 02:33:09 | PADOVAN Clement | 421 | SEM (99 / 210) | 8.1 | 9189 | 40.9km | |||
| 396 | 02:32:34 | BOUDON Rudy | 629 | SEM (98 / 210) | 8.7 | 9154 | 39.6km | |||
| 392 | 02:32:12 | LEHOUX Anthony | AOR NATURE | 529 | SEM (97 / 210) | 8.6 | 9132 | 33.8km | ||
| 390 | 02:31:42 | COLAS Remy | 53 | SEM (96 / 210) | 9.9 | 9102 | 25.2km | |||
| 383 | 02:31:02 | MERIEL Paul | AS CHAINGY SPORT NATURE | 329 | SEM (95 / 210) | 10.0 | 9062 | 25.2km | ||
| 375 | 02:30:14 | NOIVILLE Thomas | 1020 | SEM (94 / 210) | 10.0 | 9014 | 25.2km | |||
| 373 | 02:30:01 | GAUDIER Robin | 954 | SEM (93 / 210) | 10.0 | 9001 | 25.2km | |||
| 371 | 02:29:59 | HERVET Louis | 796 | SEM (92 / 210) | 10.0 | 8999 | 25.2km | |||
| 369 | 02:29:40 | LESERRE Loann | A COTE DE MES POMPES | 259 | SEM (91 / 210) | 8.2 | 8980 | 40.9km | ||
| 365 | 02:29:29 | LEROUX Hugo | 46 | SEM (90 / 210) | 9.1 | 8969 | 31.7km | |||
| 38 | 01:22:42 | BOUQUET Tanguy | EVMA | 376 | SEM (9 / 210) | 11.7 | 4962 | 39.6km | ||
| 358 | 02:28:40 | OZAN Berengere | 881 | SEM (89 / 210) | 9.1 | 8920 | 31.7km | |||
| 356 | 02:28:16 | PREVOST Eddie | 15 | SEM (88 / 210) | 8.3 | 8896 | 40.9km | |||
| 348 | 02:27:53 | DESCHAMPS Mickael | 442 | SEM (87 / 210) | 10.2 | 8873 | 25.2km | |||
| 346 | 02:27:35 | POURBAIX Benjamin | 648 | SEM (86 / 210) | 10.2 | 8855 | 25.2km | |||
| 341 | 02:27:04 | RIBAY Romain | 940 | SEM (85 / 210) | 8.3 | 8824 | 40.9km | |||
| 340 | 02:27:02 | WOLLE Theo | 939 | SEM (84 / 210) | 8.3 | 8822 | 40.9km | |||
| 338 | 02:26:35 | QUENTIN Jonathan | 1033 | SEM (83 / 210) | 8.3 | 8795 | 40.9km | |||
| 332 | 02:26:12 | STEPHANOPOLI Nicolas | 416 | SEM (82 / 210) | 8.9 | 8772 | 37.2km | |||
| 321 | 02:24:42 | AUGIS Mathys | 67 | SEM (81 / 210) | 9.4 | 8682 | 29.1km | |||
| 318 | 02:24:34 | SAUVAGERE Charles | 763 | SEM (80 / 210) | 9.4 | 8674 | 29.1km | |||
| 36 | 01:21:56 | TROUILLEBOUT Florian | CTTV | 512 | SEM (8 / 210) | 10.7 | 4916 | 40.9km | ||
| 316 | 02:24:31 | TURBAULT Etienne | 482 | SEM (79 / 210) | 8.9 | 8671 | 33.8km | |||
| 315 | 02:24:23 | TOUZEAU Gaby | 52 | SEM (78 / 210) | 10.4 | 8663 | 25.2km | |||
| 304 | 02:23:10 | MAQUET Lucas | 555 | SEM (77 / 210) | 10.5 | 8590 | 25.2km |
