RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:15:05 | TOUBHANS Antoine | 320 | M0M (4 / 116) | 11.0 | 4505 | 40.9km | |||
| 27 | 01:15:32 | LANGUILLE David | AC CLOYES | 938 | M3M (2 / 94) | 11.0 | 4532 | 40.9km | ||
| 28 | 01:16:37 | MIZZI Quentin | VENDOME TRIATHLON | 461 | M0M (5 / 116) | 10.9 | 4597 | 40.9km | ||
| 29 | 01:17:33 | DE LARTURIERE Arnaud | 3124 | M0M (6 / 116) | 10.9 | 4653 | 40.9km | |||
| 30 | 01:17:37 | DAVID Jean-claude | AC CLOYES | 268 | M3M (3 / 94) | 10.9 | 4657 | 40.9km | ||
| 31 | 01:19:15 | PEAN Mathieu | 150 | SEM (7 / 210) | 10.8 | 4755 | 40.9km | |||
| 32 | 01:20:01 | LEPELTIER Jeremy | ALPES MANCELLES ATHLETISME | 411 | M1M (8 / 138) | 10.8 | 4801 | 40.9km | ||
| 33 | 01:20:50 | BARBET Frederic | AC CLOYES | 946 | M3M (4 / 94) | 10.7 | 4850 | 40.9km | ||
| 34 | 01:20:55 | MORIN Jean francois | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. | 3121 | M0M (7 / 116) | 10.7 | 4855 | 40.9km | ||
| 35 | 01:21:31 | LUBINEAU Aline | US ARNAGE | 175 | M0F (2 / 32) | 10.7 | 4891 | 40.9km | ||
| 36 | 01:21:56 | TROUILLEBOUT Florian | CTTV | 512 | SEM (8 / 210) | 10.7 | 4916 | 40.9km | ||
| 37 | 01:22:41 | CLEMENT Christophe | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. | 159 | M4M (1 / 62) | 10.6 | 4961 | 40.9km | ||
| 38 | 01:22:42 | BOUQUET Tanguy | EVMA | 376 | SEM (9 / 210) | 11.7 | 4962 | 39.6km | ||
| 39 | 01:23:18 | DUSAUSSOY Romain | ROMAIN | 499 | M1M (9 / 138) | 10.6 | 4998 | 40.9km | ||
| 40 | 01:23:21 | BARDOUX Pierre | VSF TRIATHLON | 369 | SEM (10 / 210) | 10.6 | 5001 | 40.9km | ||
| 41 | 01:23:26 | NOURRY Christophe | 831 | SEM (11 / 210) | 10.6 | 5006 | 40.9km | |||
| 42 | 01:24:37 | GARUCHET Nicolas | LES RUNNEURS EN CARTON | 787 | M1M (10 / 138) | 10.5 | 5077 | 40.9km | ||
| 43 | 01:25:03 | MASSON Laurent | AC CLOYES | 546 | M2M (5 / 108) | 10.5 | 5103 | 40.9km | ||
| 44 | 01:25:06 | BAUDIN Kevin | A3TOURS | 199 | M0M (8 / 116) | 12.0 | 5106 | 33.8km | ||
| 45 | 01:25:20 | SAUGER Jordane | 744 | SEM (12 / 210) | 12.0 | 5120 | 33.8km | |||
| 46 | 01:27:28 | PATE Yoann | 322 | SEM (13 / 210) | 11.8 | 5248 | 33.8km | |||
| 47 | 01:27:33 | CHAUSSIVERT Guillaume | VENDOME TRIATHLON | 1017 | SEM (14 / 210) | 11.7 | 5253 | 36.2km | ||
| 48 | 01:29:07 | FOUGERAY Jeremy | JAMG | 518 | M2M (6 / 108) | 10.3 | 5347 | 40.9km | ||
| 49 | 01:29:31 | THIEFFRY Arthur | 185 | SEM (15 / 210) | 10.3 | 5371 | 40.9km | |||
| 50 | 01:29:31 | SAUTEREAU Flavien | FITECO | 993 | M1M (11 / 138) | 10.3 | 5371 | 40.9km |
