RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 12/06/2025
624 participants - 104 Equipes
Temps moyen : 01:19:50
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VELO 1 | VELO 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 01:27:13 | ACS LOCATION | 109 | MIX (59 / 75) | 00:19:11 | 00:15:48 | 00:22:27 | 00:20:28 | 00:09:19 | ||
| 86 | 01:28:36 | AFPP | 105 | FEM (4 / 7) | 00:18:21 | 00:20:50 | 00:18:41 | 00:18:42 | 00:12:02 | ||
| 6 | 01:03:20 | AMPLITUDE AUTOMOBILES TOU | 44 | MIX (2 / 75) | 00:11:42 | 00:16:25 | 00:13:00 | 00:11:49 | 00:10:24 | ||
| 34 | 01:15:10 | APF TEAM37 | 13 | HAN (1 / 1) | 00:19:48 | 00:15:09 | 00:13:50 | 00:14:14 | 00:12:09 | ||
| 31 | 01:13:40 | ARJ-SPORT | 95 | MIX (15 / 75) | 00:12:23 | 00:16:12 | 00:17:46 | 00:17:02 | 00:10:17 | ||
| 8 | 01:05:00 | ARTINOVE | 68 | HOM (5 / 21) | 00:13:03 | 00:13:39 | 00:14:44 | 00:14:33 | 00:09:01 | ||
| 35 | 01:15:17 | ATI COACHSPORTIF | 84 | HOM (17 / 21) | 00:16:55 | 00:15:49 | 00:14:02 | 00:16:14 | 00:12:17 | ||
| 98 | 01:33:51 | BORN TO BE RYDGE | 63 | MIX (71 / 75) | 00:14:42 | 00:22:09 | 00:27:24 | 00:17:31 | 00:12:05 | ||
| 27 | 01:12:44 | CACIC | 64 | MIX (12 / 75) | 00:13:59 | 00:14:33 | 00:16:01 | 00:15:45 | 00:12:26 | ||
| 72 | 01:25:53 | CALORSTAR | 81 | MIX (48 / 75) | 00:14:56 | 00:14:38 | 00:21:45 | 00:20:59 | 00:13:35 | ||
| 93 | 01:32:44 | CIC 3 | 52 | FEM (5 / 7) | 00:17:16 | 00:20:29 | 00:21:23 | 00:22:05 | 00:11:31 | ||
| 60 | 01:22:36 | CLUB 40 | 90 | MIX (37 / 75) | 00:20:54 | 00:17:53 | 00:14:02 | 00:16:36 | 00:13:11 | ||
| 7 | 01:04:46 | COLAS | 56 | MIX (3 / 75) | 00:11:22 | 00:17:54 | 00:12:07 | 00:14:26 | 00:08:57 | ||
| 64 | 01:23:24 | CONNECTA | 94 | MIX (41 / 75) | 00:16:55 | 00:17:15 | 00:21:06 | 00:16:02 | 00:12:06 | ||
| 50 | 01:18:49 | COUVERTURE QUINET | 24 | HOM (18 / 21) | 00:13:36 | 00:16:16 | 00:18:29 | 00:20:19 | 00:10:09 | ||
| 81 | 01:26:56 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 1 | 15 | FEM (3 / 7) | 00:17:18 | 00:16:35 | 00:18:09 | 00:22:52 | 00:12:02 | ||
| 97 | 01:33:39 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 2 | 16 | MIX (70 / 75) | 00:22:28 | 00:23:24 | 00:18:45 | 00:14:56 | 00:14:06 | ||
| 104 | 01:46:22 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 3 | 17 | FEM (7 / 7) | 00:26:16 | 00:22:30 | 00:18:40 | 00:25:02 | 00:13:54 | ||
| 96 | 01:33:32 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 4 | 18 | MIX (69 / 75) | 00:25:23 | 00:18:34 | 00:14:33 | 00:17:23 | 00:17:39 | ||
| 89 | 01:30:29 | EAGLES 4 | 35 | MIX (63 / 75) | 00:15:11 | 00:23:42 | 00:13:06 | 00:17:15 | 00:21:15 | ||
| 2 | 01:00:30 | EIFFAGE ROUTE | 39 | HOM (1 / 21) | 00:11:55 | 00:16:30 | 00:11:34 | 00:11:40 | 00:08:51 | ||
| 74 | 01:26:11 | ENEDIS ARMGPP | 9 | MIX (50 / 75) | 00:24:24 | 00:23:40 | 00:15:31 | 00:10:40 | 00:11:56 | ||
| 54 | 01:19:43 | ENEDIS INGENIERIE | 7 | MIX (33 / 75) | 00:19:19 | 00:20:36 | 00:14:06 | 00:15:00 | 00:10:42 | ||
| 14 | 01:08:05 | EQUANS ESBI 1 | 31 | HOM (8 / 21) | 00:13:04 | 00:16:33 | 00:12:49 | 00:15:25 | 00:10:14 | ||
| 63 | 01:23:19 | EQUANS ESBI 2 | 32 | MIX (40 / 75) | 00:23:03 | 00:15:27 | 00:15:53 | 00:18:48 | 00:10:08 |
