RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 12/06/2025
624 participants - 104 Equipes
Temps moyen : 01:19:50
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VELO 1 | VELO 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 01:17:50 | SOCOTEC TEAMS FILLES | 53 | FEM (1 / 7) | 00:14:56 | 00:16:52 | 00:17:18 | 00:17:51 | 00:10:53 | ||
| 71 | 01:24:41 | LES ADVANCETTES | 45 | FEM (2 / 7) | 00:17:05 | 00:19:58 | 00:17:57 | 00:18:06 | 00:11:35 | ||
| 81 | 01:26:56 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 1 | 15 | FEM (3 / 7) | 00:17:18 | 00:16:35 | 00:18:09 | 00:22:52 | 00:12:02 | ||
| 86 | 01:28:36 | AFPP | 105 | FEM (4 / 7) | 00:18:21 | 00:20:50 | 00:18:41 | 00:18:42 | 00:12:02 | ||
| 93 | 01:32:44 | CIC 3 | 52 | FEM (5 / 7) | 00:17:16 | 00:20:29 | 00:21:23 | 00:22:05 | 00:11:31 | ||
| 103 | 01:45:19 | TGS 2 | 87 | FEM (6 / 7) | 00:16:23 | 00:18:01 | 00:20:37 | 00:15:28 | 00:34:50 | ||
| 104 | 01:46:22 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 3 | 17 | FEM (7 / 7) | 00:26:16 | 00:22:30 | 00:18:40 | 00:25:02 | 00:13:54 | ||
| 34 | 01:15:10 | APF TEAM37 | 13 | HAN (1 / 1) | 00:19:48 | 00:15:09 | 00:13:50 | 00:14:14 | 00:12:09 | ||
| 2 | 01:00:30 | EIFFAGE ROUTE | 39 | HOM (1 / 21) | 00:11:55 | 00:16:30 | 00:11:34 | 00:11:40 | 00:08:51 | ||
| 21 | 01:09:44 | LES WATT S UP | 107 | HOM (10 / 21) | 00:13:57 | 00:15:44 | 00:16:19 | 00:14:24 | 00:09:20 | ||
| 22 | 01:11:06 | SOCOTEC - LES SO COPAINS | 57 | HOM (11 / 21) | 00:17:03 | 00:16:28 | 00:15:33 | 00:12:43 | 00:09:19 | ||
| 23 | 01:11:19 | EQUIPE QUI SE CHAUFFE | 47 | HOM (12 / 21) | 00:15:45 | 00:15:07 | 00:17:08 | 00:14:30 | 00:08:49 | ||
| 24 | 01:11:30 | QUICHE TEAM | 50 | HOM (13 / 21) | 00:14:00 | 00:16:13 | 00:16:57 | 00:16:09 | 00:08:11 | ||
| 25 | 01:11:40 | SOCOTECEQTS | 54 | HOM (14 / 21) | 00:14:04 | 00:17:05 | 00:14:29 | 00:15:05 | 00:10:57 | ||
| 26 | 01:12:00 | LA BRIGADE DES CANIVEAUX | 28 | HOM (15 / 21) | 00:14:46 | 00:16:10 | 00:16:34 | 00:14:06 | 00:10:24 | ||
| 30 | 01:13:30 | LES COURTS JU | 5 | HOM (16 / 21) | 00:16:03 | 00:14:56 | 00:16:20 | 00:14:28 | 00:11:43 | ||
| 35 | 01:15:17 | ATI COACHSPORTIF | 84 | HOM (17 / 21) | 00:16:55 | 00:15:49 | 00:14:02 | 00:16:14 | 00:12:17 | ||
| 50 | 01:18:49 | COUVERTURE QUINET | 24 | HOM (18 / 21) | 00:13:36 | 00:16:16 | 00:18:29 | 00:20:19 | 00:10:09 | ||
| 52 | 01:18:58 | EQUANS ESBI 3 | 33 | HOM (19 / 21) | 00:14:27 | 00:17:36 | 00:16:24 | 00:17:32 | 00:12:59 | ||
| 3 | 01:01:16 | EUROVIA | 30 | HOM (2 / 21) | 00:13:10 | 00:12:01 | 00:15:15 | 00:11:33 | 00:09:17 | ||
| 57 | 01:20:30 | REPARTIM AGENCE 37 | 21 | HOM (20 / 21) | 00:16:25 | 00:17:43 | 00:17:02 | 00:15:31 | 00:13:49 | ||
| 58 | 01:20:50 | ESKAPE | 43 | HOM (21 / 21) | 00:15:23 | 00:21:23 | 00:18:12 | 00:13:07 | 00:12:45 | ||
| 4 | 01:01:35 | TEAM PRESTIGE | 51 | HOM (3 / 21) | 00:09:56 | 00:14:22 | 00:15:42 | 00:12:48 | 00:08:47 | ||
| 5 | 01:01:52 | SOGEA CENTRE 1 | 91 | HOM (4 / 21) | 00:12:56 | 00:13:26 | 00:13:37 | 00:13:31 | 00:08:22 | ||
| 8 | 01:05:00 | ARTINOVE | 68 | HOM (5 / 21) | 00:13:03 | 00:13:39 | 00:14:44 | 00:14:33 | 00:09:01 |
