RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 13/06/2024
920 participants - 230 Equipes
Temps moyen : 00:44:03
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:36:08 | BSR & ASSOCIES N3 | 154 | FEM (1 / 23) | 00:11:43 | 00:09:47 | 00:09:31 | 00:05:07 | ||
| 181 | 00:49:40 | ACTION LOGEMENT | 1 | FEM (10 / 23) | 00:15:02 | 00:10:37 | 00:10:20 | 00:13:41 | ||
| 192 | 00:51:30 | RIOLAND - LES FADETTES | 64 | FEM (11 / 23) | 00:17:47 | 00:12:37 | 00:13:39 | 00:07:27 | ||
| 195 | 00:51:38 | LES SUPER ZERO | 195 | FEM (12 / 23) | 00:22:11 | 00:10:31 | 00:10:21 | 00:08:35 | ||
| 198 | 00:52:46 | SAINTE-LIZAIGNE 5 | 60 | FEM (13 / 23) | 00:17:19 | 00:12:50 | 00:13:50 | 00:08:47 | ||
| 202 | 00:53:42 | LES GRENOUILLETTE | 148 | FEM (14 / 23) | 00:16:36 | 00:13:27 | 00:14:52 | 00:08:47 | ||
| 205 | 00:54:02 | WALKYRIES | 201 | FEM (15 / 23) | 00:16:53 | 00:12:21 | 00:12:43 | 00:12:05 | ||
| 208 | 00:54:25 | LES GAZELLES | 123 | FEM (16 / 23) | 00:19:44 | 00:13:45 | 00:13:31 | 00:07:25 | ||
| 210 | 00:54:50 | EUROSTYLE SYSTEMS GIRLS | 126 | FEM (17 / 23) | 00:22:52 | 00:11:21 | 00:11:50 | 00:08:47 | ||
| 213 | 00:55:25 | SGS FRANCE GIRL POWER | 6 | FEM (18 / 23) | 00:19:06 | 00:13:21 | 00:13:44 | 00:09:14 | ||
| 215 | 00:56:20 | EQUIPE DU SERVICE AIDE ET | 169 | FEM (19 / 23) | 00:22:50 | 00:13:00 | 00:13:43 | 00:06:47 | ||
| 60 | 00:38:55 | SDEI 1 | 80 | FEM (2 / 23) | 00:12:23 | 00:09:21 | 00:09:18 | 00:07:53 | ||
| 217 | 00:56:48 | LES IMPRODS | 73 | FEM (20 / 23) | 00:16:31 | 00:14:30 | 00:15:39 | 00:10:08 | ||
| 221 | 00:57:45 | CDGI - TAMALOU | 161 | FEM (21 / 23) | 00:16:56 | 00:12:23 | 00:13:17 | 00:15:09 | ||
| 223 | 00:58:16 | LA POSTE LE BLANC | 219 | FEM (22 / 23) | 00:20:16 | 00:14:10 | 00:14:32 | 00:09:18 | ||
| 229 | 01:05:18 | DISCO SISTER S | 198 | FEM (23 / 23) | 00:17:34 | 00:16:19 | 00:17:44 | 00:13:41 | ||
| 91 | 00:41:28 | REALFI | 226 | FEM (3 / 23) | 00:15:57 | 00:09:36 | 00:09:25 | 00:06:30 | ||
| 115 | 00:43:14 | COGEP 1 | 100 | FEM (4 / 23) | 00:17:22 | 00:09:26 | 00:09:22 | 00:07:04 | ||
| 126 | 00:43:45 | FENWAL FRESENIUS KABI 2 | 146 | FEM (5 / 23) | 00:15:35 | 00:10:03 | 00:09:39 | 00:08:28 | ||
| 150 | 00:45:55 | LA POSTE LA CHATRE | 217 | FEM (6 / 23) | 00:18:52 | 00:16:43 | NC | NC | ||
| 164 | 00:47:23 | BGE INITIATIVE 2 | 131 | FEM (7 / 23) | 00:14:29 | NC | NC | NC | ||
| 167 | 00:47:38 | AB GIRLS | 214 | FEM (8 / 23) | 00:16:43 | 00:11:38 | 00:12:18 | 00:06:59 | ||
| 168 | 00:47:41 | LES CCASCADEURS | 55 | FEM (9 / 23) | 00:14:12 | 00:12:42 | 00:13:54 | 00:06:53 | ||
| 1 | 00:27:08 | WESTROCK 1 | 28 | HOM (1 / 64) | 00:09:22 | 00:06:39 | 00:06:56 | 00:04:11 | ||
| 18 | 00:34:33 | SCHOEN 36 LOG | 141 | HOM (10 / 64) | 00:11:37 | 00:08:35 | 00:08:48 | 00:05:33 |
