RÉSULTATS    Romo D'Boîtes - Édition du 10/06/2022
248 participants - 62 Equipes
Temps moyen : 00:48:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP1 | CAP2 | VTT1 | VTT2 | VTT3 | VTT4 | Obstacles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32:20 | WARSEMANN ROMORANTIN | 46 | HOM (2 / 25) | 00:05:18 | 00:06:20 | 00:03:44 | 00:04:04 | 00:04:09 | 00:04:35 | 00:04:10 | ||
| 47 | 00:55:44 | TEAM SUPER U 2 | 45 | HOM (25 / 25) | 00:09:31 | 00:12:04 | 00:04:21 | 00:05:00 | 00:04:54 | 00:05:18 | 00:14:36 | ||
| 52 | 00:57:23 | TEAM SUPER U 1 | 44 | FEM (2 / 5) | 00:09:09 | 00:10:43 | 00:05:32 | 00:05:46 | 00:05:52 | 00:06:14 | 00:14:07 | ||
| 36 | 00:49:13 | TEAM LECLERC | 2 | MIX (14 / 32) | 00:09:02 | 00:10:47 | 00:03:45 | 00:03:57 | 00:04:04 | 00:04:36 | 00:13:02 | ||
| 53 | 00:57:37 | TEAM CCAS | 16 | FEM (3 / 5) | 00:08:56 | 00:10:04 | 00:05:13 | 00:05:31 | 00:05:26 | 00:06:06 | 00:16:21 | ||
| 39 | 00:52:54 | TEAM AXA | 27 | MIX (15 / 32) | 00:06:27 | 00:07:31 | 00:04:26 | 00:05:03 | 00:05:30 | 00:05:41 | 00:18:16 | ||
| 46 | 00:55:20 | TEAM 5 - AIRNOV | 26 | MIX (22 / 32) | 00:10:07 | 00:11:23 | 00:03:58 | 00:04:22 | 00:04:28 | 00:04:56 | 00:16:06 | ||
| 48 | 00:56:36 | TEAM 4 - AIRNOV | 25 | MIX (23 / 32) | 00:10:07 | 00:11:31 | 00:04:10 | 00:04:36 | 00:04:40 | 00:05:38 | 00:15:54 | ||
| 19 | 00:43:35 | TEAM 3 - AIRNOV | 24 | HOM (14 / 25) | 00:05:58 | 00:06:57 | 00:04:18 | 00:04:52 | 00:05:06 | 00:05:47 | 00:10:37 | ||
| 12 | 00:39:33 | TEAM 2 - AIRNOV | 23 | MIX (3 / 32) | 00:07:01 | 00:07:37 | 00:03:43 | 00:03:45 | 00:03:47 | 00:04:16 | 00:09:24 | ||
| 23 | 00:44:51 | TEAM 1 - AIRNOV | 22 | MIX (6 / 32) | 00:06:28 | 00:07:29 | 00:03:31 | 00:03:38 | 00:03:49 | 00:04:30 | 00:15:26 | ||
| 33 | 00:48:03 | RE-SOURCE 2 | 61 | HOM (22 / 25) | 00:07:25 | 00:09:40 | 00:04:05 | 00:04:19 | 00:04:14 | 00:04:45 | 00:13:35 | ||
| 35 | 00:48:25 | RE-SOURCE 1 | 60 | MIX (13 / 32) | 00:07:30 | 00:09:03 | 00:04:23 | 00:05:08 | 00:05:13 | 00:05:37 | 00:11:31 | ||
| 61 | 01:00:07 | PSYKOKWAK | 17 | MIX (31 / 32) | 00:08:22 | 00:10:59 | 00:06:06 | 00:06:35 | 00:07:19 | 00:08:05 | 00:12:41 | ||
| 57 | 00:59:25 | PSY4 | 19 | MIX (29 / 32) | 00:08:17 | 00:09:20 | 00:05:37 | 00:06:19 | 00:06:16 | 00:06:52 | 00:16:44 | ||
| 45 | 00:54:59 | PB SOLUTIONS | 8 | MIX (21 / 32) | 00:08:35 | 00:09:41 | 00:03:46 | 00:04:09 | 00:04:20 | 00:04:52 | 00:19:36 | ||
| 3 | 00:33:44 | MBDA 32 | 34 | HOM (3 / 25) | 00:06:34 | 00:07:27 | 00:03:21 | 00:03:32 | 00:03:40 | 00:04:09 | 00:05:01 | ||
| 22 | 00:44:51 | MBDA 27 | 35 | HOM (17 / 25) | 00:07:15 | 00:08:22 | 00:04:12 | 00:04:23 | 00:04:39 | 00:05:13 | 00:10:47 | ||
| 56 | 00:59:21 | MBDA 22 | 40 | MIX (28 / 32) | 00:09:38 | 00:11:06 | 00:04:54 | 00:05:28 | 00:05:24 | 00:06:10 | 00:16:41 | ||
| 11 | 00:39:32 | MBDA 19 | 33 | HOM (9 / 25) | 00:06:51 | 00:07:40 | 00:04:04 | 00:04:03 | 00:04:14 | 00:04:39 | 00:08:01 | ||
| 4 | 00:34:20 | MBDA 10 | 41 | HOM (4 / 25) | 00:06:06 | 00:06:46 | 00:03:52 | 00:03:49 | 00:03:57 | 00:04:33 | 00:05:17 | ||
| 13 | 00:40:08 | MAIRIE DE ROMORANTIN | 29 | HOM (10 / 25) | 00:06:58 | 00:07:47 | 00:03:59 | 00:04:17 | 00:04:21 | 00:04:45 | 00:08:01 | ||
| 16 | 00:41:29 | LES SUPER-NOTAIRES | 59 | MIX (5 / 32) | 00:07:42 | 00:08:23 | 00:03:53 | 00:04:03 | 00:04:14 | 00:04:40 | 00:08:34 | ||
| 60 | 00:59:48 | LES SUPER GIRLS | 32 | FEM (5 / 5) | 00:08:34 | 00:09:54 | 00:06:07 | 00:06:49 | 00:07:39 | 00:07:11 | 00:13:34 | ||
| 43 | 00:54:09 | LES RESCAPéS | 3 | MIX (19 / 32) | 00:08:13 | 00:09:18 | 00:04:35 | 00:04:57 | 00:05:13 | 00:06:05 | 00:15:48 |
