RÉSULTATS    Romo D'Boîtes - Édition du 10/06/2022
248 participants - 62 Equipes
Temps moyen : 00:48:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP1 | CAP2 | VTT1 | VTT2 | VTT3 | VTT4 | Obstacles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 00:55:20 | TEAM 5 - AIRNOV | 26 | MIX (22 / 32) | 00:10:07 | 00:11:23 | 00:03:58 | 00:04:22 | 00:04:28 | 00:04:56 | 00:16:06 | ||
| 39 | 00:52:54 | TEAM AXA | 27 | MIX (15 / 32) | 00:06:27 | 00:07:31 | 00:04:26 | 00:05:03 | 00:05:30 | 00:05:41 | 00:18:16 | ||
| 44 | 00:54:14 | LES DéGLINGOS DE L'EHPAD | 28 | MIX (20 / 32) | 00:11:56 | 00:09:31 | 00:04:07 | 00:04:08 | 00:04:10 | 00:04:45 | 00:15:37 | ||
| 13 | 00:40:08 | MAIRIE DE ROMORANTIN | 29 | HOM (10 / 25) | 00:06:58 | 00:07:47 | 00:03:59 | 00:04:17 | 00:04:21 | 00:04:45 | 00:08:01 | ||
| 18 | 00:43:23 | CHEVY 1 | 30 | HOM (13 / 25) | 00:07:07 | 00:07:58 | 00:03:53 | 00:04:06 | 00:04:08 | 00:04:51 | 00:11:20 | ||
| 29 | 00:47:21 | CHEVY 2 | 31 | HOM (19 / 25) | 00:05:37 | 00:06:15 | 00:05:09 | 00:04:38 | 00:04:38 | 00:04:38 | 00:16:26 | ||
| 60 | 00:59:48 | LES SUPER GIRLS | 32 | FEM (5 / 5) | 00:08:34 | 00:09:54 | 00:06:07 | 00:06:49 | 00:07:39 | 00:07:11 | 00:13:34 | ||
| 11 | 00:39:32 | MBDA 19 | 33 | HOM (9 / 25) | 00:06:51 | 00:07:40 | 00:04:04 | 00:04:03 | 00:04:14 | 00:04:39 | 00:08:01 | ||
| 3 | 00:33:44 | MBDA 32 | 34 | HOM (3 / 25) | 00:06:34 | 00:07:27 | 00:03:21 | 00:03:32 | 00:03:40 | 00:04:09 | 00:05:01 | ||
| 22 | 00:44:51 | MBDA 27 | 35 | HOM (17 / 25) | 00:07:15 | 00:08:22 | 00:04:12 | 00:04:23 | 00:04:39 | 00:05:13 | 00:10:47 | ||
| 28 | 00:47:05 | AIRCOS 1 | 36 | MIX (10 / 32) | 00:06:06 | 00:07:59 | 00:05:13 | 00:05:34 | 00:05:47 | 00:05:48 | 00:10:38 | ||
| 25 | 00:46:11 | AIRCOS 2 | 37 | MIX (7 / 32) | 00:07:39 | 00:09:00 | 00:03:54 | 00:04:08 | 00:04:11 | 00:04:35 | 00:12:44 | ||
| 41 | 00:53:11 | AIRCOS 3 | 38 | MIX (17 / 32) | 00:07:36 | 00:08:34 | 00:04:36 | 00:05:05 | 00:05:34 | 00:06:03 | 00:15:43 | ||
| 21 | 00:43:57 | AIRCOS 4 | 39 | HOM (16 / 25) | 00:06:44 | 00:08:22 | 00:04:07 | 00:04:44 | 00:04:52 | 00:05:00 | 00:10:08 | ||
| 56 | 00:59:21 | MBDA 22 | 40 | MIX (28 / 32) | 00:09:38 | 00:11:06 | 00:04:54 | 00:05:28 | 00:05:24 | 00:06:10 | 00:16:41 | ||
| 4 | 00:34:20 | MBDA 10 | 41 | HOM (4 / 25) | 00:06:06 | 00:06:46 | 00:03:52 | 00:03:49 | 00:03:57 | 00:04:33 | 00:05:17 | ||
| 55 | 00:58:17 | BANQUE POPULAIRE VAL DE F | 42 | MIX (27 / 32) | 00:08:57 | 00:10:12 | |||||||
| 54 | 00:57:44 | BANQUE POPULAIRE VAL DE F | 43 | MIX (26 / 32) | 00:08:57 | 00:10:08 | 00:05:19 | 00:05:46 | 00:05:58 | 00:06:12 | 00:15:24 | ||
| 52 | 00:57:23 | TEAM SUPER U 1 | 44 | FEM (2 / 5) | 00:09:09 | 00:10:43 | 00:05:32 | 00:05:46 | 00:05:52 | 00:06:14 | 00:14:07 | ||
| 47 | 00:55:44 | TEAM SUPER U 2 | 45 | HOM (25 / 25) | 00:09:31 | 00:12:04 | 00:04:21 | 00:05:00 | 00:04:54 | 00:05:18 | 00:14:36 | ||
| 2 | 00:32:20 | WARSEMANN ROMORANTIN | 46 | HOM (2 / 25) | 00:05:18 | 00:06:20 | 00:03:44 | 00:04:04 | 00:04:09 | 00:04:35 | 00:04:10 | ||
| 32 | 00:47:50 | GARAGE CARROSSERIE JAMET- | 47 | HOM (21 / 25) | 00:06:07 | 00:06:50 | 00:05:28 | 00:05:58 | 00:06:05 | 00:06:36 | 00:10:46 | ||
| 30 | 00:47:39 | GARAGE CARROSSERIE JAMET- | 48 | HOM (20 / 25) | 00:06:51 | 00:07:55 | 00:04:36 | 00:05:14 | 00:05:29 | 00:06:08 | 00:11:26 | ||
| 9 | 00:39:05 | CAILLAU 01 - TEAM BLEU ME | 49 | HOM (8 / 25) | 00:05:45 | 00:06:41 | 00:04:34 | 00:04:59 | 00:05:00 | 00:05:31 | 00:06:35 | ||
| 5 | 00:35:13 | CAILLAU 02 - MIXFORTEAM | 50 | MIX (1 / 32) | 00:06:30 | 00:07:20 | 00:03:31 | 00:03:42 | 00:03:46 | 00:04:23 | 00:06:01 |
