RÉSULTATS    Les Foulées du Castor - Édition du 05/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel131 participants - 39 Femmes
- 92 Hommes
16 licenciés (12%) - 115 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:58:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:41:28 | CHAPLAULT Pierre henri | 144 | M1M (6 / 15) | 12.4 | 01:41:41 | |||
| 27 | 01:41:50 | GUERBER Florent | 43 | M3M (1 / 8) | 12.3 | 01:41:59 | |||
| 28 | 01:42:42 | FREIS Melina | LE RUNDEZ VOUS | 219 | SEF (1 / 7) | 12.2 | 01:42:42 | ||
| 29 | 01:43:21 | BOUVET Benoit | AJ BLOIS ONZAIN | 403 | M2M (4 / 12) | 12.1 | 01:43:24 | ||
| 30 | 01:43:48 | RIVAUX Jeremy | JEREMY RIVAUX | 11 | SEM (6 / 21) | 12.1 | 01:44:01 | ||
| 31 | 01:43:58 | BRU Kathy | 475 | M1F (1 / 10) | 12.1 | 01:44:08 | |||
| 32 | 01:44:06 | PINON Bastien | ETOILE BALGENTIENNE | 305 | M0M (6 / 15) | 12.1 | 01:44:08 | ||
| 33 | 01:44:20 | PASCAL Jerome | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 52 | M3M (2 / 8) | 12.0 | 01:44:26 | ||
| 34 | 01:45:16 | JOLLY Baptiste | 438 | M0M (7 / 15) | 11.9 | 01:45:23 | |||
| 35 | 01:46:37 | LE CORVAISIER Andre | 185 | M6M (1 / 7) | 11.8 | 01:46:42 | |||
| 36 | 01:46:51 | JUGE Anthony | GROUPE LA CREUSILLE | 95 | M1M (7 / 15) | 11.7 | 01:46:56 | ||
| 37 | 01:47:02 | FRANCE Isabelle | OMNISPORTS PITHIVIERS | 478 | M2F (2 / 5) | 11.7 | 01:47:10 | ||
| 38 | 01:47:18 | D ORSO Guillaume | 381 | SEM (7 / 21) | 11.7 | 01:47:30 | |||
| 39 | 01:47:48 | MATTENET James | 220 | M3M (3 / 8) | 11.6 | 01:47:54 | |||
| 40 | 01:48:34 | LE GUILCHARD Fabienne | COURIR A SAINT GERVAIS | 1 | M4F (1 / 2) | 11.6 | 01:48:45 | ||
| 41 | 01:48:34 | DELIGNIERE Samuel | LE GROUPE LA CREUSILLE | 353 | M4M (4 / 8) | 11.6 | 01:48:45 | ||
| 42 | 01:49:07 | HEUBERGER Berenice | 502 | SEF (2 / 7) | 11.5 | 01:49:11 | |||
| 43 | 01:49:53 | DUQUENET Stephanie | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 24 | M2F (3 / 5) | 11.4 | 01:50:01 | ||
| 44 | 01:50:12 | HEURTEBISE Maxime | LE RUNDEZ VOUS | 488 | SEM (8 / 21) | 11.4 | 01:50:18 | ||
| 45 | 01:50:54 | TAMPIER Guillaume | 404 | M1M (8 / 15) | 11.3 | 01:50:56 | |||
| 46 | 01:50:59 | GIVIERGE Sandrine | 84 | M1F (2 / 10) | 11.3 | 01:51:00 | |||
| 47 | 01:51:02 | GANDEMER Romain | 499 | M0M (8 / 15) | 11.3 | 01:51:09 | |||
| 48 | 01:51:06 | CORNAGLIA Steve | 363 | M3M (4 / 8) | 11.3 | 01:51:15 | |||
| 49 | 01:51:11 | LEBRUN Melanie | 366 | M0F (2 / 9) | 11.3 | 01:51:20 | |||
| 50 | 01:52:24 | BLUSSON Bertille | LE RUNDEZ VOUS | 481 | SEF (3 / 7) | 11.2 | 01:52:30 |
