RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 13/06/2026
1471 participants - 582 Femmes
- 889 Hommes
308 licenciés (21%) - 1163 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 01:58:48
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | PT1 | PT2 | PT3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:17:46 | REVERDY Guillaume | DACIA | 2533 | M0M (6 / 127) | 11.5 | 01:17:57 | 00:31:53 | 00:46:30 | 01:02:33 | ||
| 27 | 01:17:52 | REGNIER Audrey | SANCERRE RUNNING | 1046 | M0F (1 / 66) | 11.5 | 01:17:54 | 00:32:15 | 00:47:06 | 01:03:03 | ||
| 28 | 01:18:17 | LE GALL Pascal | ST MICROELECTRONICS TOURS | 1415 | M3M (1 / 103) | 11.4 | 01:18:19 | 00:30:51 | 00:46:26 | 01:03:09 | ||
| 29 | 01:18:19 | VIEIRA Tony | FRANCE | 2276 | M1M (5 / 107) | 11.4 | 01:18:21 | 00:30:41 | 00:45:16 | 01:02:16 | ||
| 30 | 01:18:41 | MENARD Johanna | TRAINING PERFORM CLUB | 2408 | SEF (1 / 224) | 11.4 | 01:18:44 | 00:31:33 | 00:46:49 | 01:03:41 | ||
| 31 | 01:18:56 | ECOIFFIER Camille | 2253 | M0M (7 / 127) | 11.3 | 01:18:59 | 00:31:31 | 00:46:52 | 01:03:38 | |||
| 32 | 01:18:57 | DESRUES Loic | RC VICHY | 1053 | M2M (6 / 125) | 11.3 | 01:19:00 | 00:32:29 | 00:47:43 | 01:04:28 | ||
| 33 | 01:18:57 | MEUNIER Luc | MY LOIRE VALLEY | 1021 | M1M (6 / 107) | 11.2 | 01:19:53 | 00:33:40 | 00:48:15 | 01:04:49 | ||
| 34 | 01:19:01 | MATHIOT Raphael | SANCERRE RUNNING | 1228 | SEM (10 / 246) | 11.3 | 01:19:04 | 00:32:21 | 00:47:30 | 01:04:11 | ||
| 35 | 01:19:05 | MORIN Sylvie | TEAM NUTEO | 1307 | M1F (1 / 76) | 11.3 | 01:19:06 | 00:31:32 | 00:46:45 | 01:03:36 | ||
| 36 | 01:19:15 | MALCOIFFE Adrien | 2092 | SEM (11 / 246) | 11.3 | 01:19:22 | 00:30:56 | 00:45:33 | 01:02:42 | |||
| 37 | 01:19:21 | DUGRAIN Bertrand | 2560 | M2M (8 / 125) | 11.2 | 01:20:15 | 00:31:33 | 00:46:45 | 01:03:19 | |||
| 38 | 01:19:50 | LEFEUVRE Yoann | FRANCE | 2626 | M3M (2 / 103) | 11.2 | 01:19:53 | 00:30:41 | 00:45:37 | 01:03:57 | ||
| 39 | 01:19:53 | COISSAC Florent | S L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | 1445 | M2M (7 / 125) | 11.2 | 01:19:59 | 00:32:50 | 00:48:15 | 01:05:26 | ||
| 40 | 01:19:59 | MARDON Antonin | 2542 | SEM (12 / 246) | 11.2 | 01:20:03 | 00:32:46 | 00:48:08 | 01:05:15 | |||
| 41 | 01:20:07 | MICHAUD Vincent | 1918 | M0M (8 / 127) | 11.2 | 01:20:11 | 00:31:45 | 00:46:49 | 01:04:17 | |||
| 42 | 01:20:26 | RIBES Lucas | FRANCE | 1769 | SEM (13 / 246) | 11.1 | 01:20:58 | 00:33:20 | 00:48:45 | 01:05:51 | ||
| 43 | 01:20:27 | TISSIER Louis | 1917 | ESM (2 / 28) | 11.1 | 01:20:59 | 00:34:15 | 00:48:36 | 01:05:09 | |||
| 44 | 01:20:31 | DEJOUX Charly | SANCERRE RUNNING | 1057 | M1M (7 / 107) | 11.1 | 01:20:36 | 00:32:25 | 00:47:43 | 01:05:14 | ||
| 45 | 01:20:32 | SAUVETTE Armand | 2095 | ESM (1 / 28) | 11.1 | 01:20:38 | 00:31:57 | 00:46:54 | 01:04:18 | |||
| 46 | 01:20:34 | GAMARD Jean jacques | FRANCE | 2020 | M5M (1 / 45) | 11.1 | 01:20:37 | 00:32:57 | 00:48:03 | 01:04:46 | ||
| 47 | 01:20:52 | BA Malick | FRANCE | 2230 | SEM (17 / 246) | 10.9 | 01:21:57 | 00:35:02 | 00:50:19 | 01:06:50 | ||
| 48 | 01:21:03 | AGUIAR Vincent | 2269 | SEM (14 / 246) | 11.0 | 01:21:09 | 00:33:51 | 00:48:55 | 01:05:47 | |||
| 49 | 01:21:15 | MONNET Pierre louis | 1184 | SEM (16 / 246) | 11.0 | 01:21:23 | 00:33:21 | 00:48:53 | 01:05:54 | |||
| 50 | 01:21:17 | RAYNAUD Jonathan | 2109 | SEM (15 / 246) | 11.0 | 01:21:18 | 00:32:41 | 00:47:59 | 01:05:45 |
