RÉSULTATS    Run In Chambourcy - Édition du 05/07/2026
149 participants - 39 Femmes
- 110 Hommes
30 licenciés (20%) - 119 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:55:10
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:44:58 | HASSAINE Adel | 20432 | JUM (1 / 3) | 13.3 | 00:45:50 | |||
| 27 | 00:45:15 | DUBOIS Nicolas | COURBEVOIE TRIATHLON | 20854 | M3M (4 / 11) | 13.2 | 00:46:08 | ||
| 28 | 00:45:17 | BIDAN Sophie | VO2 RIVES DE SEINE | 20761 | M0F (1 / 13) | 13.2 | 00:46:03 | ||
| 29 | 00:45:44 | SEIGNEURIN Charles | S L VERNOUILLET ATHLE | 20428 | M1M (2 / 12) | 13.1 | 00:46:34 | ||
| 30 | 00:45:46 | LAFARGE Stephane | 20863 | M2M (5 / 15) | 13.1 | 00:46:31 | |||
| 31 | 00:45:49 | BRUN Patrick | 20835 | M4M (1 / 8) | 13.1 | 00:46:37 | |||
| 32 | 00:45:50 | EL YACOUBI Abdenour | S L LES MUREAUX VAL DE SEINE | 20822 | M2M (6 / 15) | 13.0 | 00:46:34 | ||
| 33 | 00:45:53 | ENGEL Julian | 20726 | SEM (11 / 26) | 13.0 | 00:46:38 | |||
| 34 | 00:46:03 | MALLET MARCHAND Vincent | 20816 | M1M (3 / 12) | 13.0 | 00:46:50 | |||
| 35 | 00:46:05 | ALEGRE DE LA SOUJEOLE Pierre | VO2 RIVES DE SEINE | 20846 | M2M (7 / 15) | 13.0 | 00:46:55 | ||
| 36 | 00:46:30 | CAQUINEAU Sebastien | 20857 | M0M (5 / 17) | 12.9 | 00:47:16 | |||
| 37 | 00:46:37 | FROMONT Alexis | 20738 | M0M (6 / 17) | 12.8 | 00:47:22 | |||
| 38 | 00:46:37 | BRACOT CHAUVIN Mael | 20830 | JUM (2 / 3) | 12.8 | 00:47:23 | |||
| 39 | 00:46:40 | BARRAL Victor | 20873 | CAM (3 / 4) | 12.8 | 00:46:52 | |||
| 40 | 00:46:43 | MERRIEN Philippe | 20851 | M3M (5 / 11) | 12.8 | 00:47:32 | |||
| 41 | 00:46:49 | MOSSION Laurent | C.L.O.C. ACHERES | 20752 | M4M (2 / 8) | 12.8 | 00:47:35 | ||
| 42 | 00:46:54 | VASQUEZ David | 20823 | M2M (8 / 15) | 12.7 | 00:47:46 | |||
| 43 | 00:46:55 | MICHALIK Stephane | S L AS POISSY ATHLETISME | 20412 | M4M (3 / 8) | 12.7 | 00:47:41 | ||
| 44 | 00:46:59 | MORICE Philippe | ISSOU RUNNING TRAIL | 20750 | M5M (1 / 6) | 12.7 | 00:47:44 | ||
| 45 | 00:47:06 | TETARD Lucien | 20871 | JUM (3 / 3) | 12.7 | 00:49:43 | |||
| 46 | 00:47:18 | GAGELIN Matthieu | MATTHIEU GAGELIN | 20844 | M0M (7 / 17) | 12.6 | 00:48:07 | ||
| 47 | 00:47:33 | GUILLEMET Maxime | 20842 | SEM (12 / 26) | 12.6 | 00:48:22 | |||
| 48 | 00:47:51 | MOLINA Margaux | 20789 | SEF (1 / 8) | 12.5 | 00:48:36 | |||
| 49 | 00:48:11 | LE METAYER Jonathan | 20852 | M0M (8 / 17) | 12.4 | 00:48:59 | |||
| 50 | 00:48:11 | BELUGOU Laurent | 20843 | M3M (6 / 11) | 12.4 | 00:48:59 |
