RÉSULTATS    Les Foulées du Plan d'Eau d'Ambarès - Édition du 17/05/2026
123 participants - 27 Femmes
- 96 Hommes
4 licenciés (3%) - 119 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 01:53:46
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:38:21 | INGLES Benjamin | 80217 | ESM (3 / 7) | 12.8 | 01:38:26 | |||
| 27 | 01:38:49 | BORDENAVE Jean pierre | CMO BASSENS | 80207 | M3M (3 / 11) | 12.7 | 01:38:53 | ||
| 28 | 01:38:57 | CARMO Antonio | 80095 | M4M (2 / 5) | 12.7 | 01:38:59 | |||
| 29 | 01:40:37 | SIMON Veronique | 80158 | M3F (1 / 1) | 12.5 | 01:40:40 | |||
| 30 | 01:40:56 | GRENET Laurie | 80181 | SEF (1 / 9) | 12.4 | 01:40:59 | |||
| 31 | 01:41:15 | MATIAS Raphael | 80123 | M0M (5 / 16) | 12.4 | 01:41:29 | |||
| 32 | 01:41:17 | LOPETEGUY L s | 80151 | SEM (10 / 36) | 12.4 | 01:41:22 | |||
| 33 | 01:42:18 | BAUDET Guillaume | 80002 | SEM (11 / 36) | 12.3 | 01:42:25 | |||
| 34 | 01:42:47 | PIQUET Emmanuel | TRANSPYRENEA | 80131 | M3M (4 / 11) | 12.2 | 01:43:00 | ||
| 35 | 01:43:29 | COMTE Jean marc | 80082 | M4M (3 / 5) | 12.1 | 01:43:30 | |||
| 36 | 01:43:31 | AMAJOU Abdelhakim | 80244 | M2M (2 / 5) | 12.1 | 01:43:44 | |||
| 37 | 01:43:37 | DAUREL Pascal | 80197 | M5M (1 / 4) | 12.1 | 01:43:41 | |||
| 38 | 01:44:05 | LAGOUTTE Benjamin | 80089 | SEM (12 / 36) | 12.1 | 01:44:07 | |||
| 39 | 01:44:33 | FOURAGE Thomas | 80109 | ESM (4 / 7) | 12.0 | 01:44:35 | |||
| 40 | 01:44:33 | MANDIN Yann | 80108 | SEM (13 / 36) | 12.0 | 01:44:36 | |||
| 41 | 01:44:45 | SAUVAGE Mathias | 80006 | SEM (14 / 36) | 12.0 | 01:44:53 | |||
| 42 | 01:45:04 | LAGARDERE Aurelie | 80019 | M0F (1 / 4) | 11.9 | 01:45:10 | |||
| 43 | 01:45:11 | PERVERIE Bruno | 80250 | M3M (5 / 11) | 11.9 | 01:45:19 | |||
| 44 | 01:45:18 | MAURIN Benoit | ASPTT MARMANDE TRIATHLON | 80154 | M0M (6 / 16) | 11.9 | 01:45:20 | ||
| 45 | 01:45:26 | AMBAYE Mir | 80101 | SEF (2 / 9) | 11.9 | 01:45:29 | |||
| 46 | 01:45:50 | MARTIAL Anthony | 80176 | M0M (7 / 16) | 11.9 | 01:45:56 | |||
| 47 | 01:46:21 | GIRARDIN Nicolas | 80255 | M1M (5 / 10) | 11.8 | 01:46:32 | |||
| 48 | 01:46:24 | ARZ Samuel | 80182 | SEM (15 / 36) | 11.8 | 01:46:27 | |||
| 49 | 01:46:52 | CUNEE Sadarajen | COMMISSARIAT NATIONAL DE DEFEN.. | 80076 | SEM (16 / 36) | 11.7 | 01:47:00 | ||
| 50 | 01:47:05 | MIARD Geoffrey | 80132 | M0M (8 / 16) | 11.7 | 01:47:10 |
