RÉSULTATS    Fête les vins km de Saint-Emilion - Édition du 12/04/2026
275 participants - 45 Femmes
- 230 Hommes
18 licenciés (7%) - 257 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 04:15:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 17KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:25:26 | DUBARD Gregory | 154 | M2M (7 / 31) | 12.2 | 03:25:41 | 01:20:10 | |||
| 27 | 03:26:47 | GOIBIER Sebastien | LES WALLABIS | 140 | M1M (2 / 29) | 12.1 | 03:26:50 | 01:20:28 | ||
| 28 | 03:26:55 | GINTRAC Baptiste | 264 | SEM (15 / 73) | 12.1 | 03:27:32 | 01:24:44 | |||
| 29 | 03:27:37 | DEWAILLY Gregoire | 166 | SEM (16 / 73) | 12.1 | 03:27:42 | 01:19:53 | |||
| 30 | 03:27:39 | MONIN Michel | 270 | M4M (1 / 13) | 12.1 | 03:27:58 | 01:23:56 | |||
| 31 | 03:27:54 | BERGERE Gary | 286 | M1M (3 / 29) | 12.1 | 03:28:20 | 01:26:19 | |||
| 32 | 03:28:01 | LANQUETIN Sidney | 93 | M0M (2 / 38) | 12.1 | 03:28:20 | 01:24:55 | |||
| 33 | 03:28:52 | ZAWADZKI Laurent | 291 | M3M (1 / 27) | 12.0 | 03:29:02 | 01:23:55 | |||
| 34 | 03:28:56 | BONNEAU Emmanuel | TEAM WHEEEE | 298 | M2M (8 / 31) | 12.0 | 03:29:10 | 01:23:03 | ||
| 35 | 03:29:52 | MARQUER Arnaud | GENDARMERIE | 321 | M3M (2 / 27) | 12.0 | 03:29:57 | 01:24:15 | ||
| 36 | 03:31:50 | COLLET Manon | 297 | SEF (3 / 20) | 11.8 | 03:31:59 | 01:22:10 | |||
| 37 | 03:33:13 | MERLET Marius | CHATEAU TROPLONG MONDOT | 335 | ESM (2 / 11) | 11.8 | 03:33:26 | 01:27:23 | ||
| 38 | 03:33:19 | CHAUVEAU Quentin | 156 | SEM (17 / 73) | 11.8 | 03:33:34 | 01:19:30 | |||
| 39 | 03:33:22 | CHARRIER David | CHATEAU TROPLONG MONDOT | 334 | M1M (5 / 29) | 11.8 | 03:33:35 | 01:28:00 | ||
| 40 | 03:33:23 | ARTERO Adrien | 67 | M1M (4 / 29) | 11.8 | 03:33:25 | 01:22:38 | |||
| 41 | 03:34:18 | FERLET Etienne | 76 | SEM (18 / 73) | 11.7 | 03:34:31 | 01:21:57 | |||
| 42 | 03:35:18 | PEDRAZZINI Jb | 131 | M0M (3 / 38) | 11.7 | 03:35:22 | 01:24:09 | |||
| 43 | 03:35:38 | GARCIA Laurent | 17 | M1M (6 / 29) | 11.6 | 03:35:49 | 01:24:44 | |||
| 44 | 03:35:40 | ALBERT Luc | FCJA BISCHWILLER | 254 | M2M (9 / 31) | 11.6 | 03:35:44 | 01:22:49 | ||
| 45 | 03:36:59 | LOZES Antoine | 77 | SEM (19 / 73) | 11.6 | 03:37:10 | 01:19:44 | |||
| 46 | 03:38:22 | PICQUENOT Marvyn | 242 | M0M (4 / 38) | 11.5 | 03:38:26 | 01:23:21 | |||
| 47 | 03:39:08 | ORTET Thomas | MEDIA PRESSE | 332 | M0M (5 / 38) | 11.5 | 03:39:15 | 01:22:15 | ||
| 48 | 03:40:50 | BENABEN Tederic | 139 | SEM (20 / 73) | 11.4 | 03:41:26 | 01:24:27 | |||
| 49 | 03:42:02 | RAGUET Guillaume | LES PIEDS SUR LA TERRE | 204 | M4M (2 / 13) | 11.3 | 03:42:09 | 01:26:32 | ||
| 50 | 03:42:47 | TORTOSA Tim | 181 | SEM (21 / 73) | 11.3 | 03:43:28 | 01:25:46 |
