RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 20/06/2026
117 participants - 60 Femmes
- 57 Hommes
17 licenciés (15%) - 100 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:49:58
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:44:30 | ALLAND Martin | T HAND EM | 758 | SEM (4 / 8) | 10.7 | 00:44:37 | ||
| 27 | 00:45:39 | CROISE Philippe | ENTENTE SEVRE | 765 | M4M (2 / 5) | 10.5 | 00:45:39 | ||
| 28 | 00:45:40 | ROUTHIAU Elodie | ENTENTE SEVRE | 768 | SEF (1 / 7) | 10.5 | 00:45:42 | ||
| 29 | 00:45:40 | ROUTHIAU Sophie | ENTENTE SEVRE | 766 | M4F (1 / 6) | 10.5 | 00:45:42 | ||
| 30 | 00:45:40 | CHIRON Laurent | ENTENTE SEVRE | 762 | M5M (1 / 4) | 10.5 | 00:45:43 | ||
| 31 | 00:45:41 | BARRE Lydie | ENTENTE SEVRE | 764 | M4F (2 / 6) | 10.5 | 00:45:43 | ||
| 32 | 00:45:42 | GUILLET Romain | ENTENTE SEVRE | 769 | M1M (3 / 4) | 10.5 | 00:45:42 | ||
| 33 | 00:45:42 | MANDIN Florence | ENTENTE SEVRE | 763 | M2F (1 / 5) | 10.5 | 00:45:43 | ||
| 34 | 00:46:09 | TAESCH Philippe | 726 | M4M (3 / 5) | 10.4 | 00:46:18 | |||
| 35 | 00:46:11 | BARRERE Anne sophie | CIMA PAYS D AURAY | 836 | M1F (4 / 9) | 10.3 | 00:46:17 | ||
| 36 | 00:46:12 | ESNOS-GALETTO Romain | AXA ATOUT COEUR | 838 | SEM (5 / 8) | 10.3 | 00:46:17 | ||
| 37 | 00:46:12 | NAYEL Vincent | CIMA PAYS D AURAY | 830 | M2M (6 / 9) | 10.3 | 00:46:18 | ||
| 38 | 00:46:26 | ALLARD Charlotte | SNAC ST SEBASTIEN SUR LOIRE | 815 | SEF (2 / 7) | 10.3 | 00:46:31 | ||
| 39 | 00:46:27 | MONCADA Frederic | AXA ATOUT COEUR | 834 | M3M (3 / 9) | 10.3 | 00:46:33 | ||
| 40 | 00:47:16 | VIGNERON Emmanuelle | 707 | M3F (3 / 10) | 10.1 | 00:47:17 | |||
| 41 | 00:47:35 | ECRE Francis | AXA ATOUT COEUR | 835 | M6M (2 / 5) | 10.0 | 00:47:37 | ||
| 42 | 00:47:52 | FINANCE Odile | AXA ATOUT COEUR | 844 | M5F (1 / 3) | 10.0 | 00:47:58 | ||
| 43 | 00:47:57 | BARBIER Francois | AXA ATOUT COEUR | 833 | M3M (4 / 9) | 10.0 | 00:47:58 | ||
| 44 | 00:47:57 | MATHIEU Alexandre | AXA ATOUT COEUR | 829 | M0M (1 / 3) | 10.0 | 00:47:58 | ||
| 45 | 00:47:58 | DEFONTAINE Alexandre | ENTENTE SEVRE | 831 | M2M (7 / 9) | 10.0 | 00:47:59 | ||
| 46 | 00:47:59 | HIDOUX Stanislas | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 813 | M2M (8 / 9) | 10.0 | 00:48:10 | ||
| 47 | 00:48:00 | BOUDAUD Valerie | T HAND EM | 711 | M4F (3 / 6) | 10.0 | 00:48:01 | ||
| 48 | 00:48:00 | CHINOTTI Elise | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 808 | M0F (2 / 6) | 10.0 | 00:48:10 | ||
| 49 | 00:48:00 | DRIE Carine | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 801 | M2F (2 / 5) | 10.0 | 00:48:11 | ||
| 50 | 00:48:00 | SOYER Sophie | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 802 | M1F (5 / 9) | 10.0 | 00:48:11 |
