RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1904 participants - 619 Femmes
- 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:34:47 | ROINSSARD Julian | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 1735 | M0M (5 / 161) | 17.2 | 00:34:56 | 00:11:37 | 00:17:14 | 00:11:38 | ||
| 27 | 00:34:48 | LIVA Pierre | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET .. | 1531 | M1M (4 / 175) | 17.2 | 00:34:49 | 00:11:32 | 00:17:22 | 00:11:45 | ||
| 28 | 00:34:52 | ZIEMBA Alex | ANDRESY ATHLETISME | 1585 | SEM (13 / 419) | 17.2 | 00:34:57 | 00:11:55 | 00:17:42 | 00:11:45 | ||
| 29 | 00:34:57 | MALCUIT Kentin | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE* | 616 | SEM (14 / 419) | 17.1 | 00:35:01 | 00:11:56 | 00:17:43 | 00:11:44 | ||
| 30 | 00:35:08 | ESPOSITO Lucas | S L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 824 | JUM (1 / 19) | 17.0 | 00:35:12 | 00:11:39 | 00:17:36 | 00:12:01 | ||
| 31 | 00:35:08 | ALBRAND Mathieu | 1543 | JUM (2 / 19) | 17.0 | 00:35:25 | 00:11:55 | 00:17:25 | 00:11:37 | |||
| 32 | 00:35:10 | BAYLART Simon | 1488 | SEM (15 / 419) | 17.0 | 00:35:14 | 00:11:41 | 00:17:27 | 00:11:49 | |||
| 33 | 00:35:12 | DA SILVEIRA Maxime | 2448 | SEM (16 / 419) | 17.0 | 00:35:15 | 00:11:30 | 00:17:21 | 00:11:47 | |||
| 34 | 00:35:17 | GUILLON Antonin | 1271 | SEM (17 / 419) | 17.0 | 00:35:25 | 00:11:57 | 00:29:33 | 00:11:44 | |||
| 35 | 00:35:18 | BEHANZIN Regis espoir | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2695 | SEM (18 / 419) | 17.0 | 00:35:20 | 00:11:30 | 00:17:25 | 00:12:01 | ||
| 36 | 00:35:18 | FETTANE Sofiane | SO RUN | 2835 | M1M (5 / 175) | 17.0 | 00:35:21 | 00:11:40 | 00:17:34 | 00:11:59 | ||
| 37 | 00:35:18 | BONNIN Maxence | ANDRESY ATHLETISME | 1586 | SEM (19 / 419) | 17.0 | 00:35:23 | 00:11:55 | 00:17:40 | 00:11:44 | ||
| 38 | 00:35:19 | COUTELLIER Cedric | INFOSPORT LOIRET | 828 | M1M (6 / 175) | 16.9 | 00:35:26 | 00:11:47 | 00:17:34 | 00:11:49 | ||
| 39 | 00:35:21 | BERARD Clement | 820 | M0M (6 / 161) | 16.9 | 00:35:23 | 00:11:55 | 00:17:49 | 00:11:55 | |||
| 40 | 00:35:24 | BOURGINE Anthony | PRAC | 1356 | SEM (20 / 419) | 16.9 | 00:35:28 | 00:11:57 | 00:17:52 | 00:11:57 | ||
| 41 | 00:35:24 | BABLON Guilhem | 928 | SEM (21 / 419) | 16.9 | 00:35:29 | 00:11:56 | 00:17:50 | 00:11:58 | |||
| 42 | 00:35:25 | GRALL Lucas | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 2620 | SEM (22 / 419) | 16.9 | 00:35:31 | 00:11:58 | 00:17:51 | 00:11:54 | ||
| 43 | 00:35:28 | PELLEAU Noa | SO HOUILLES | 2399 | CAM (2 / 17) | 16.9 | 00:35:30 | 00:11:20 | 00:17:17 | 00:12:07 | ||
| 44 | 00:35:32 | FORMENTIN Theo | INFOSPORT LOIRET | 1509 | JUM (3 / 19) | 16.8 | 00:35:35 | 00:11:39 | 00:17:37 | 00:12:06 | ||
| 45 | 00:35:35 | TOUZEAU Chloe | S L ANTONY ATHLETISME 92 | 1307 | ESF (1 / 29) | 16.8 | 00:35:37 | 00:11:58 | 00:17:54 | 00:11:55 | ||
| 46 | 00:35:45 | THOMAS Adam | 852 | SEM (23 / 419) | 16.7 | 00:35:48 | 00:11:54 | 00:17:53 | 00:12:04 | |||
| 47 | 00:35:45 | FONTEIX Edgar | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1575 | SEM (24 / 419) | 16.7 | 00:35:49 | 00:11:56 | 00:17:54 | 00:12:01 | ||
| 48 | 00:35:48 | COURT GILLERON Lucas | ESA 91 | 884 | ESM (5 / 66) | 16.7 | 00:35:52 | 00:11:39 | 00:17:37 | 00:12:08 | ||
| 49 | 00:35:49 | CADEAU Arthur | 2840 | SEM (26 / 419) | 16.7 | 00:35:50 | 00:11:49 | 00:17:53 | 00:12:06 | |||
| 50 | 00:35:49 | LECOLLE Philippe | S L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROM.. | 2598 | SEM (25 / 419) | 16.7 | 00:35:58 | 00:12:06 | 00:18:00 | 00:12:08 |
