RÉSULTATS    Mutuelle Ociane Matmut Semi & 10km de Bordeaux - Édition du 09/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel7591 participants - 3814 Femmes
- 3777 Hommes
699 licenciés (9%) - 6892 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:29:20 | DETIGE Theo | PARIS SPORT CLUB | 21087 | SEM (19 / 1821) | 20.4 | 00:29:22 | 00:14:28 | ||
| 27 | 00:29:21 | SCHIFFER Maxence | SA TOULOUSE UC | 20019 | SEM (20 / 1821) | 20.4 | 00:29:24 | 00:14:36 | ||
| 28 | 00:29:22 | WOLINSKI Marek | SA TOULOUSE UC | 20037 | SEM (22 / 1821) | 20.4 | 00:29:23 | 00:14:30 | ||
| 29 | 00:29:22 | MAURICE Jacques | 21021 | SEM (21 / 1821) | 20.4 | 00:29:23 | 00:14:37 | |||
| 30 | 00:29:23 | LAURENT Martin | RACING MULTI ATHLON | 20519 | SEM (23 / 1821) | 20.4 | 00:29:24 | 00:14:37 | ||
| 31 | 00:29:24 | PERON Corentin | CIMA PAYS D'AURAY | 21075 | SEM (24 / 1821) | 20.4 | 00:29:24 | 00:14:34 | ||
| 32 | 00:29:25 | LIARD Lucas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 20033 | SEM (25 / 1821) | 20.4 | 00:29:28 | 00:14:29 | ||
| 33 | 00:29:28 | CHAUMOND Mickael | LIMOGES ATHLE* | 21111 | M0M (3 / 543) | 20.3 | 00:29:30 | 00:14:31 | ||
| 34 | 00:29:30 | COUDERT Adrien | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 20017 | SEM (26 / 1821) | 20.3 | 00:29:32 | 00:14:45 | ||
| 35 | 00:29:31 | BLONDEL Marin | NORD COTENTIN ATHLETISME* | 20072 | SEM (27 / 1821) | 20.3 | 00:29:32 | 00:14:32 | ||
| 36 | 00:29:39 | RAYE Thibaut | BORDEAUX ATHLE | 20007 | SEM (28 / 1821) | 20.2 | 00:29:40 | 00:14:36 | ||
| 37 | 00:29:40 | FANOUILLERE Benoit | ATHLETISME SUD 22 * | 20061 | SEM (29 / 1821) | 20.2 | 00:29:42 | 00:14:30 | ||
| 38 | 00:29:46 | LASCABETTES Paul | CA MONTREUIL 93 | 20025 | SEM (30 / 1821) | 20.1 | 00:29:47 | 00:14:33 | ||
| 39 | 00:29:47 | BOUCARD Matis | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 20052 | SEM (31 / 1821) | 20.1 | 00:29:48 | 00:14:36 | ||
| 40 | 00:29:48 | MOUSSU Theo | AC ROCHE-SUR-YON * | 20049 | SEM (32 / 1821) | 20.1 | 00:29:51 | 00:14:50 | ||
| 41 | 00:29:49 | BAUMAL Anthony | NANTES EC | 21040 | M0M (4 / 543) | 20.1 | 00:29:51 | 00:14:50 | ||
| 42 | 00:29:49 | LEDEAN Alexis | UPAC CHATEAU-GONTIER * | 20087 | ESM (6 / 195) | 20.1 | 00:29:52 | 00:14:49 | ||
| 43 | 00:29:50 | VAES Asger-jorn | BORDEAUX ATHLE | 20020 | SEM (34 / 1821) | 20.1 | 00:29:50 | 00:14:46 | ||
| 44 | 00:29:50 | MERCIER Pierre | CIMA PAYS D'AURAY | 21077 | SEM (33 / 1821) | 20.1 | 00:29:51 | 00:14:51 | ||
| 45 | 00:29:50 | PILVEN Nicklas | US TALENCE | 21025 | ESM (7 / 195) | 20.1 | 00:29:51 | 00:14:53 | ||
| 46 | 00:29:51 | HUGUET Ronan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 20111 | SEM (35 / 1821) | 20.1 | 00:29:53 | 00:14:53 | ||
| 47 | 00:29:53 | DUBUC Eliote | LIMOGES ATHLE* | 20059 | SEM (36 / 1821) | 20.0 | 00:29:54 | 00:14:51 | ||
| 48 | 00:29:58 | NANCEL Etienne | AMIENS UC | 20045 | SEM (37 / 1821) | 20.0 | 00:30:00 | 00:14:30 | ||
| 49 | 00:29:59 | DARHAN Zephirin | BORDEAUX ATHLE | 20074 | SEM (38 / 1821) | 20.0 | 00:30:01 | 00:14:49 | ||
| 50 | 00:30:02 | GRENETIER Benjamin | KM42 | 21054 | M2M (1 / 243) | 19.9 | 00:30:04 | 00:14:49 |
