RÉSULTATS    Bouge ta Planète - Édition du 16/03/2025
273 participants - 112 Femmes
- 161 Hommes
21 licenciés (8%) - 252 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:54:15
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 01:04:38 | LAPALME Michele | CHECY RUNNING 45 | 90238 | M5F (5 / 5) | 9.2 | 01:05:01 | ||
| 252 | 01:04:53 | MARTEAUX Jean michel | 90425 | M6M (5 / 5) | 9.2 | 01:05:18 | |||
| 253 | 01:05:24 | DESSUS Arthur | 70190 | SEM (38 / 39) | 9.1 | 01:05:53 | |||
| 254 | 01:06:30 | BARDOTI Margot | 70261 | SEF (33 / 40) | 9.0 | 01:06:50 | |||
| 255 | 01:06:42 | LASRI Sarah | 90257 | SEF (34 / 40) | 8.9 | 01:07:01 | |||
| 256 | 01:07:09 | FORTIN Anne | 90479 | M3F (6 / 7) | 8.9 | 01:07:38 | |||
| 257 | 01:07:10 | FORTIN Francois | 90477 | M3M (19 / 20) | 8.9 | 01:07:37 | |||
| 258 | 01:08:33 | ETEVENAUX Delphine | 70212 | M1F (11 / 12) | 8.7 | 01:08:59 | |||
| 259 | 01:08:41 | SAUTEREAU Sophie | 90418 | M3F (7 / 7) | 8.7 | 01:08:52 | |||
| 260 | 01:08:55 | GUILLIER Charlene | 90020 | SEF (35 / 40) | 8.7 | 01:09:14 | |||
| 261 | 01:09:42 | NICOLAS Laure | 90024 | M0F (16 / 16) | 8.6 | 01:10:13 | |||
| 262 | 01:10:01 | DAUTHUILLE Ludivine | 90250 | SEF (36 / 40) | 8.5 | 01:10:31 | |||
| 263 | 01:11:03 | MARTEAU Patrick | 90369 | M5M (10 / 10) | 8.4 | 01:11:23 | |||
| 264 | 01:11:58 | ROBICHON Frederic | LGT SAINTE CROIX SAINT EUVERTE | 70230 | M3M (20 / 20) | 8.3 | 01:12:29 | ||
| 265 | 01:13:10 | DOUCET-TRIVINI Thomas | 90135 | M2M (30 / 30) | 8.2 | 01:13:25 | |||
| 266 | 01:13:10 | DENIS Celine | 90016 | M2F (15 / 16) | 8.2 | 01:13:26 | |||
| 267 | 01:13:54 | PEDROSA Alexandre | 90130 | SEM (39 / 39) | 8.1 | 01:14:21 | |||
| 268 | 01:14:39 | FROELIGER Noemie | 70183 | SEF (37 / 40) | 8.0 | 01:15:10 | |||
| 269 | 01:15:48 | BONETTI Carole | 90068 | M2F (16 / 16) | 7.9 | 01:16:01 | |||
| 270 | 01:19:06 | CARNAZZI Ondine | 90327 | M1F (12 / 12) | 7.5 | 01:19:21 | |||
| 271 | 01:19:28 | RODRIGUEZ Camille | 90162 | SEF (38 / 40) | 7.5 | 01:19:50 | |||
| 272 | 01:22:21 | COMMAN Jade | VALLOIRE HABITAT | 90293 | SEF (39 / 40) | 7.2 | 01:22:50 | ||
| 273 | 01:23:17 | CHARBONNIER Elodie | 90026 | SEF (40 / 40) | 7.2 | 01:23:49 |
