RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 14/06/2025
1404 participants - 486 Femmes
- 918 Hommes
247 licenciés (18%) - 1157 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 02:02:17
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt1 | Pt2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:17:51 | CAVALLIE Sylvain | CA | 1021 | M3M (1 / 108) | 11.5 | 01:17:52 | 00:59:34 | 01:08:27 | ||
| 27 | 01:17:57 | GODEAU Yohann | MONIN | 2567 | M1M (4 / 106) | 11.5 | 01:17:59 | 00:59:23 | 01:08:40 | ||
| 28 | 01:18:01 | AGUILAR Jose | INFOSPORT LOIRET | 1119 | M1M (5 / 106) | 11.5 | 01:18:02 | 00:59:38 | 01:08:42 | ||
| 29 | 01:18:47 | LAFEUILLE Julien | LACOUR | 2531 | M2M (7 / 110) | 11.4 | 01:18:48 | 00:58:18 | 01:08:05 | ||
| 30 | 01:18:56 | LAFAYE Felix | 2168 | JUM (1 / 14) | 11.4 | 01:19:05 | 01:01:04 | 01:10:02 | |||
| 31 | 01:19:09 | GUILLOSSOU Benoit | 1512 | M3M (2 / 108) | 11.3 | 01:19:18 | 00:59:42 | 01:09:46 | |||
| 32 | 01:19:33 | VAN COILLIE Nicolas | AS FONDETTES ATHLETISME | 1075 | SEM (13 / 265) | 11.3 | 01:19:36 | 00:58:57 | 01:09:02 | ||
| 33 | 01:19:44 | SOULARD Benoit | 2025 | SEM (14 / 265) | 11.2 | 01:19:45 | 00:58:18 | 01:08:35 | |||
| 34 | 01:20:18 | FORAY Joseph | FOREXCOM | 2384 | SEM (15 / 265) | 11.2 | 01:20:19 | 01:00:47 | 01:10:35 | ||
| 35 | 01:20:46 | BEGUE Corentin | SANCERRE RUNNING | 2017 | SEM (16 / 265) | 11.1 | 01:20:48 | 00:58:26 | 01:09:02 | ||
| 36 | 01:20:54 | PEYRET Steven | 2109 | ESM (1 / 24) | 11.1 | 01:21:09 | 01:01:49 | 01:11:51 | |||
| 37 | 01:21:03 | FOUGEROUD Loic | 1360 | SEM (17 / 265) | 11.1 | 01:21:06 | 01:00:22 | 01:10:49 | |||
| 38 | 01:21:08 | GANGLOFF Jean baptiste | CER | 2544 | M0M (4 / 142) | 11.0 | 01:21:13 | 01:01:28 | 01:11:14 | ||
| 39 | 01:21:16 | PILLOY Thibaut | AS GIEN TRIATHLON | 2329 | SEM (18 / 265) | 11.0 | 01:21:21 | 01:00:59 | 01:11:01 | ||
| 40 | 01:21:24 | SALVAT Clement | TROYES OMNISPORTS | 1049 | SEM (19 / 265) | 11.0 | 01:21:24 | 01:01:10 | 01:11:36 | ||
| 41 | 01:22:23 | MASSON Albert | LES ETOILES DU 8 | 1617 | SEM (20 / 265) | 10.9 | 01:22:27 | 01:02:20 | 01:12:31 | ||
| 42 | 01:22:34 | GERY Hugo | 1999 | SEM (21 / 265) | 10.9 | 01:22:36 | 01:02:27 | 01:12:31 | |||
| 43 | 01:23:51 | BERTRAND Theodore | 2040 | JUM (2 / 14) | 10.7 | 01:23:54 | 01:02:42 | 01:13:12 | |||
| 44 | 01:24:00 | BIGRAT Yves | 1700 | M4M (1 / 85) | 10.7 | 01:24:03 | 01:02:30 | 01:12:47 | |||
| 45 | 01:24:11 | MOULINS Bastien | AC ROMORANTIN | 2222 | SEM (23 / 265) | 10.6 | 01:24:44 | 01:03:55 | 01:14:29 | ||
| 46 | 01:24:15 | MOREAU Stephanie | 1921 | M3M (3 / 108) | 10.6 | 01:25:04 | 01:04:49 | 01:14:36 | |||
| 47 | 01:24:24 | MAGNOUX Jean francois | CSE MBDA BOURGES | 1941 | SEM (22 / 265) | 10.6 | 01:24:26 | 01:03:23 | 01:13:36 | ||
| 48 | 01:24:32 | GAUCHER Francis | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 2072 | M4M (2 / 85) | 10.6 | 01:24:34 | 01:03:38 | 01:14:01 | ||
| 49 | 01:24:38 | REGNIER Audrey | SANCERRE RUNNING | 1306 | M0F (1 / 64) | 10.6 | 01:24:39 | 01:04:38 | 01:14:48 | ||
| 50 | 01:24:42 | DELIENCOURT Victor | 1036 | SEM (24 / 265) | 10.6 | 01:25:06 | 01:05:13 | 01:15:02 |
