RÉSULTATS    Tour de Houilles - Édition du 15/05/2022
204 participants - 86 Femmes
- 118 Hommes
100 licenciés (49%) - 104 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 00:24:58
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:17:29 | HOCHMUTH Mathis | E.C. SARTROUVILLE | 1646 | ESM (3 / 7) | 17.1 | 00:17:31 | ||
| 27 | 00:17:33 | LOUF Anne-sophie | CA MANTES-LA-VILLE | 1518 | M1F (1 / 15) | 17.1 | 00:17:35 | ||
| 28 | 00:17:38 | PEIXOTO Henrique | AS POISSY ATHLETISME | 1500 | M3M (2 / 13) | 17.0 | 00:17:38 | ||
| 29 | 00:17:40 | BACH Leopold | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATH.. | 1541 | CAM (6 / 7) | 16.9 | 00:17:42 | ||
| 30 | 00:17:42 | JAMET Valentin | VO2 RIVES DE SEINE | 1622 | ESM (4 / 7) | 16.9 | 00:17:42 | ||
| 31 | 00:17:46 | LHOTTE Henri | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1586 | SEM (6 / 15) | 16.8 | 00:17:46 | ||
| 32 | 00:17:46 | ZIEMBA Alex | ANDRESY ATHLETISME | 1682 | ESM (5 / 7) | 16.8 | 00:17:47 | ||
| 33 | 00:17:46 | NOBILET Alexandre | S/L ENTENTE SPORTIVE NANTERRE.. | 1664 | SEM (7 / 15) | 16.8 | 00:17:47 | ||
| 34 | 00:17:52 | ROLLAND Stephane | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 1696 | M3M (3 / 13) | 16.7 | 00:17:52 | ||
| 35 | 00:17:52 | FERY Florent | 1512 | SEM (8 / 15) | 16.8 | 00:17:54 | |||
| 36 | 00:17:53 | FESTOR Laurent | SO HOUILLES | 1587 | M3M (4 / 13) | 16.7 | 00:17:54 | ||
| 37 | 00:17:55 | REUCHE Kilian | VO2 RIVES DE SEINE | 1623 | JUM (2 / 7) | 16.7 | 00:17:56 | ||
| 38 | 00:17:57 | SALAGNAC Steve | 1631 | M0M (6 / 11) | 16.7 | 00:17:59 | |||
| 39 | 00:18:01 | LETELLIER Bruno | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATH.. | 1550 | M2M (3 / 14) | 16.6 | 00:18:02 | ||
| 40 | 00:18:12 | VILFEU Ludovic | CA MANTES-LA-VILLE | 1521 | M2M (4 / 14) | 16.4 | 00:18:15 | ||
| 41 | 00:18:13 | RISSER Lilian | CA MANTES-LA-VILLE | 1519 | M2M (5 / 14) | 16.4 | 00:18:16 | ||
| 42 | 00:18:14 | VITARD Jean-luc | CSM ROSNY-SUR-SEINE | 1565 | M3M (5 / 13) | 16.4 | 00:18:16 | ||
| 43 | 00:18:15 | HARNOUFI Mohammed | VO2 RIVES DE SEINE | 1626 | JUM (3 / 7) | 16.4 | 00:18:16 | ||
| 44 | 00:18:22 | POMMEL Thomas | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATH.. | 1741 | M3M (6 / 13) | 16.3 | 00:18:23 | ||
| 45 | 00:18:23 | PAQUET Jean-luc | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATH.. | 1542 | M4M (1 / 9) | 16.3 | 00:18:24 | ||
| 46 | 00:18:26 | KHELIFA-ZOUBIR Miloud | CA MANTES-LA-VILLE | 1517 | M3M (7 / 13) | 16.2 | 00:18:29 | ||
| 47 | 00:18:27 | PAGE Alexandre | VO2 RIVES DE SEINE | 1635 | M1M (4 / 16) | 16.2 | 00:18:28 | ||
| 48 | 00:18:34 | GAUDIN-MERCIER Philippe | LYON ATHLETISME | 1555 | M1M (5 / 16) | 16.1 | 00:18:36 | ||
| 49 | 00:18:35 | LORET Nathan | SO HOUILLES | 1577 | ESM (6 / 7) | 16.1 | 00:18:38 | ||
| 50 | 00:18:37 | OUDART Thomas | AC CELLOIS | 1627 | CAM (7 / 7) | 16.1 | 00:18:37 |
