RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
691 participants - 79 Femmes
- 612 Hommes
65 licenciés (9%) - 626 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 04:11:42
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM21.100 | KM30 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 05:23:09 | DELALANDE Sebastien | STEF TRANSPORT TOURS | 42013 | M1M (119 / 121) | 7.8 | 05:26:53 | 02:18:12 | 03:35:22 | ||
| 677 | 05:23:22 | GUIMESE Yvelyne | 47708 | M4F (4 / 4) | 7.8 | 05:27:15 | 02:23:29 | 03:36:30 | |||
| 678 | 05:25:27 | RODRIGUES Kevin | 47016 | SEM (117 / 119) | 7.7 | 05:30:33 | 02:21:20 | 03:36:03 | |||
| 679 | 05:28:51 | SAUSSAIS Stephane | 47001 | M1M (120 / 121) | 7.6 | 05:33:57 | 02:20:26 | 03:34:28 | |||
| 680 | 05:30:18 | BOUTET Celine | 47102 | M2F (19 / 19) | 7.6 | 05:35:26 | 02:28:17 | 03:43:59 | |||
| 681 | 05:30:21 | MINIE Claire | 47107 | M1F (13 / 13) | 7.6 | 05:35:26 | 02:28:42 | 03:42:11 | |||
| 682 | 05:30:24 | ARLOT Franck | LES GARS'Z'ELLES | 47053 | M3M (72 / 72) | 7.6 | 05:35:26 | 02:23:43 | 03:44:23 | ||
| 683 | 05:34:04 | QUERAUD Kevin | 47139 | SEM (118 / 119) | 7.5 | 05:39:08 | 02:23:27 | 03:45:30 | |||
| 684 | 05:34:51 | HANRAS Christophe | NAGAJU | 46042 | M2M (126 / 127) | 7.5 | 05:38:44 | 02:14:49 | 03:20:44 | ||
| 685 | 05:39:26 | DEVILLE Benjamin | 47019 | SEM (119 / 119) | 7.4 | 05:44:34 | 02:37:34 | 03:53:27 | |||
| 686 | 05:41:12 | DIMENNA Jessica | 47076 | M0F (14 / 14) | 7.4 | 05:46:22 | 02:37:42 | 03:52:50 | |||
| 687 | 05:43:54 | MONDESIR Philippe | 47147 | M1M (121 / 121) | 7.3 | 05:47:52 | 02:45:49 | 03:56:12 | |||
| 688 | 05:45:38 | FLEURETTE Romain | 47142 | M5M (24 / 25) | 7.3 | 05:50:47 | 02:34:42 | 03:53:27 | |||
| 689 | 05:45:40 | TUCCIO Adrienne | COURIR LE MONDE | 47116 | M6F (2 / 2) | 7.3 | 05:50:47 | 02:38:43 | 03:56:56 | ||
| 690 | 05:45:44 | BIDAULT Cedric | TERREAZUR CENTRE | 47027 | M2M (127 / 127) | 7.3 | 05:50:48 | 02:38:46 | 03:57:00 | ||
| 691 | 05:47:15 | GILLESPIE Graham | COURIR LE MONDE | 47093 | M5M (25 / 25) | 7.2 | 05:52:25 | 02:27:58 | 03:43:43 |
