RÉSULTATS    Les Blanquefortaises - Édition du 13/10/2019
95 participants - 52 Femmes
- 43 Hommes
10 licenciés (11%) - 85 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:27:02
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:22:07 | KARPINSKI Patrice | CLUB IBM FRANCE | 13875 | V3M (1 / 2) | 13.5 | 00:22:11 | ||
| 27 | 00:22:08 | PIOLAT Beatrice | LACANAU | 13169 | V1F (1 / 16) | 13.5 | 00:22:12 | ||
| 28 | 00:22:24 | CHARBIT David | LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLA | 13755 | V1M (4 / 9) | 13.3 | 00:22:29 | ||
| 29 | 00:22:25 | PREVOT Stefanny | S/L CM FLOIRAC | 13482 | SEF (2 / 15) | 13.3 | 00:22:27 | ||
| 30 | 00:22:25 | CHARBIT Clement | LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLA | 13766 | MIM (6 / 9) | 13.3 | 00:22:29 | ||
| 31 | 00:22:26 | LABARDE Joris | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 13962 | MIM (7 / 9) | 13.3 | 00:22:30 | ||
| 32 | 00:23:10 | CAPDEVILLE Elodie | AS ST MEDARD | 13956 | SEF (3 / 15) | 12.9 | 00:23:13 | ||
| 33 | 00:23:17 | PEBERAT Vanina | 13634 | CAF (1 / 4) | 12.8 | 00:23:20 | |||
| 34 | 00:23:46 | CAMANES Noe | 10966 | MIM (8 / 9) | 12.6 | 00:23:51 | |||
| 35 | 00:24:18 | VOGELGESANG Aimie | 13785 | JUF (3 / 4) | 12.3 | 00:24:22 | |||
| 36 | 00:24:27 | VISSA Camille | 12666 | CAF (2 / 4) | 12.2 | 00:24:31 | |||
| 37 | 00:24:39 | POIGNET Ludovic | 13584 | V1M (5 / 9) | 12.1 | 00:24:43 | |||
| 38 | 00:24:42 | QUIFILLE Etienne | 12931 | ESM (3 / 4) | 12.1 | 00:24:46 | |||
| 39 | 00:24:42 | GUILTENY Coralie | EBS NAT TRI | 12854 | MIF (1 / 5) | 12.1 | 00:24:46 | ||
| 40 | 00:24:51 | CHATELAS Marie helene | LA MOSNACOTOISE | 13885 | V3F (1 / 2) | 12.0 | 00:24:55 | ||
| 41 | 00:24:54 | SAVARY Isabelle | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 13865 | V1F (2 / 16) | 12.0 | 00:24:59 | ||
| 42 | 00:24:54 | COURCO Guillaume | AS ADVENTURE | 13806 | SEM (6 / 7) | 12.0 | 00:25:00 | ||
| 43 | 00:24:56 | LALOUBEYRE Ely | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 13823 | MIF (2 / 5) | 12.0 | 00:24:59 | ||
| 44 | 00:25:01 | LEMAIRE Eric | 13987 | V1M (6 / 9) | 11.9 | 00:25:06 | |||
| 45 | 00:25:22 | BOSSION Aurelie | 13895 | SEF (4 / 15) | 11.8 | 00:25:26 | |||
| 46 | 00:25:40 | DARRIEUTORT Melanie | AS ST MEDARD | 13935 | SEF (5 / 15) | 11.6 | 00:25:44 | ||
| 47 | 00:25:43 | PASCOUAU Maitena | 13953 | MIF (3 / 5) | 11.6 | 00:25:48 | |||
| 48 | 00:25:44 | ZAWADA Yohann | AS ADVENTURE | 13805 | SEM (7 / 7) | 11.6 | 00:25:50 | ||
| 49 | 00:25:45 | TYMEN Anne | ESB BADMINTON | 13681 | V2F (1 / 6) | 11.6 | 00:25:50 | ||
| 50 | 00:27:27 | ARELLA Flavio | 13483 | MIM (9 / 9) | 10.9 | 00:27:34 |
