RÉSULTATS    Blocks League - Etape 4 - Édition du 24/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 17 Femmes
- 35 Hommes
18 licenciés (35%) - 34 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:10:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:10:30 | ADLOFF Garance | CJF SAINT MALO | 2 | SEF (3 / 8) | 17.1 | 00:01:37 | 00:01:42 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:50 | ||
| 50 | 00:14:03 | AUGUET Lisa | SRC | 24 | ESF (5 / 5) | 12.8 | 00:02:03 | 00:02:15 | 00:02:18 | 00:02:22 | 00:02:50 | ||
| 15 | 00:09:05 | BAHOU Youssef | EIGHTLINES | 126 | SEM (12 / 17) | 19.7 | 00:01:26 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:33 | ||
| 2 | 00:08:15 | BANTWELL Maxime | CA BEAUCAIRE | 127 | SEM (2 / 17) | 21.8 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:20 | 00:01:30 | ||
| 41 | 00:11:55 | BEROUD Aymerick | LRC | 132 | ESM (12 / 14) | 15.1 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:48 | 00:02:08 | 00:02:12 | ||
| 24 | 00:10:07 | BODINIER Hadrien | SORBONNE RUNNING CLUB | 140 | ESM (5 / 14) | 17.7 | 00:01:30 | 00:01:35 | 00:01:44 | 00:01:46 | 00:01:48 | ||
| 46 | 00:12:39 | BOUDJENANE Rachelle | SORBONNE RUNNING CLUB | 15 | ESF (3 / 5) | 14.2 | 00:01:56 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:02:11 | 00:02:14 | ||
| 35 | 00:10:57 | BOURABIAT Abdelghani | 111 | M1M (1 / 1) | 16.4 | 00:01:48 | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:01:51 | 00:01:55 | |||
| 1 | 00:08:14 | BRAHIMI Amine | 150 | SEM (1 / 17) | 21.8 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:30 | |||
| 6 | 00:08:30 | BRUCHON Clement | CHATILLON | 124 | SEM (6 / 17) | 21.1 | 00:01:22 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:25 | 00:01:28 | ||
| 48 | 00:13:19 | COLIN Lisa | 12 | SEF (7 / 8) | 13.5 | 00:01:52 | 00:02:04 | 00:02:10 | 00:02:21 | 00:02:24 | |||
| 17 | 00:09:14 | DAURES Tom | 119 | ESM (2 / 14) | 19.4 | 00:01:26 | 00:01:29 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:38 | |||
| 45 | 00:12:36 | DE BUSSCHERE Katherine | 26 | M0F (3 / 3) | 14.2 | 00:01:51 | 00:02:05 | 00:02:05 | 00:02:11 | 00:02:14 | |||
| 39 | 00:11:29 | DELHAYE Bastien | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 103 | ESM (11 / 14) | 15.6 | 00:01:47 | 00:01:54 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:01:51 | ||
| 47 | 00:12:57 | DIFALLAH Melia | SRC | 16 | ESF (4 / 5) | 13.8 | 00:02:01 | 00:02:05 | 00:02:11 | 00:02:14 | 00:02:15 | ||
| 14 | 00:08:59 | DORSEMAINE Alexandre | CHESNAY ROCQUENCOURT 78 ATHLET.. | 107 | ESM (1 / 14) | 20.0 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:29 | 00:01:30 | 00:01:32 | ||
| 27 | 00:10:34 | DUBOIS Julia | 1 | SEF (4 / 8) | 17.0 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:01:49 | |||
| 44 | 00:12:36 | DUROSOY Baptiste | 114 | ESM (13 / 14) | 14.2 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:02:05 | 00:02:10 | 00:02:14 | |||
| 16 | 00:09:07 | ESTRADE Jean-loup | AEROBICHES | 120 | SEM (13 / 17) | 19.7 | 00:01:27 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:34 | ||
| 36 | 00:11:00 | FONTAINE Jules | GROS ZIZI | 117 | SEM (16 / 17) | 16.3 | 00:01:37 | 00:01:47 | 00:01:51 | 00:01:56 | 00:01:58 | ||
| 22 | 00:10:01 | GOITINO Antoine | JOLIE FOULEE | 137 | M0M (1 / 1) | 17.9 | 00:01:33 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:44 | ||
| 7 | 00:08:33 | GOURIOU Armand | ATHLE 91 | 104 | SEM (7 / 17) | 21.0 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:28 | ||
| 38 | 00:11:08 | GUILBOT Agathe | ZOOM VOLT RUNNERS | 10 | SEF (6 / 8) | 16.1 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:49 | 00:01:52 | 00:01:56 | ||
| 3 | 00:08:17 | GUILHOT Francois | DIJON UC | 102 | SEM (3 / 17) | 21.7 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:30 | ||
| 28 | 00:10:35 | GUIMONT Jonathan | 145 | SEM (14 / 17) | 16.9 | 00:01:45 | 00:01:41 | 00:01:46 | 00:01:46 | 00:01:48 |
