RÉSULTATS    Argen'Trail - Édition du 05/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce124 participants - 62 Femmes
- 62 Hommes
9 licenciés (7%) - 115 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:36:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:44:18 | WALKER Diana | 507 | M2F (10 / 11) | 6.7 | 00:44:11 | |||
| 102 | 00:44:22 | BOUKETIR Hamza | MQ VAL SUD | 568 | SEM (4 / 5) | 6.7 | 00:44:20 | ||
| 103 | 00:44:38 | BARBOSA Sophie | 499 | SEF (8 / 11) | 6.7 | 00:44:24 | |||
| 104 | 00:44:38 | BENITES Daniel | 500 | SEM (5 / 5) | 6.7 | 00:44:25 | |||
| 105 | 00:45:25 | GUSTAN Katline | LES POINTES D ARGENTEUIL ATHLE.. | 554 | M0F (5 / 6) | 6.6 | 00:45:17 | ||
| 106 | 00:45:41 | LOUNNACI Ines | 455 | CAF (1 / 2) | 6.6 | 00:44:55 | |||
| 107 | 00:46:22 | KANDASAMY Janunthiya | 562 | M0F (6 / 6) | 6.4 | 00:46:15 | |||
| 108 | 00:49:05 | NDINGUE Tatiana | LES POINTES D ARGENTEUIL ATHLE.. | 552 | M1F (7 / 7) | 6.1 | 00:48:57 | ||
| 109 | 00:49:43 | JOCO Anna | 466 | MIF (5 / 6) | 6.0 | 00:49:29 | |||
| 110 | 00:51:48 | POLLEDRI Morgane | 497 | ESF (3 / 4) | 5.7 | 00:51:44 | |||
| 111 | 00:51:50 | DELAMARRE Christelle | 498 | M3F (3 / 4) | 5.7 | 00:51:44 | |||
| 112 | 00:52:43 | BACCOUCHE Mariam | MQ VAL SUD | 569 | JUF (3 / 4) | 5.6 | 00:52:38 | ||
| 113 | 00:52:43 | BACCOUCHE Sirine | MQ VAL SUD | 574 | ESF (4 / 4) | 5.7 | 00:52:38 | ||
| 114 | 00:54:59 | VARIN Danielle | 539 | M8F (1 / 1) | 5.4 | 00:54:51 | |||
| 115 | 00:55:00 | TAWABA Coralie | 486 | SEF (9 / 11) | 5.4 | 00:54:51 | |||
| 116 | 00:55:46 | HUCHON Valerie | 523 | M3F (4 / 4) | 5.4 | 00:55:31 | |||
| 117 | 00:55:46 | GONCALVES Noemie | 524 | JUF (4 / 4) | 5.4 | 00:55:31 | |||
| 118 | 00:55:59 | HASSANI Sadia | 457 | M2F (11 / 11) | 5.4 | 00:55:15 | |||
| 119 | 00:57:22 | OUEZRI Mae | 585 | SEF (10 / 11) | 5.2 | 00:57:12 | |||
| 120 | 00:57:25 | NETTOUR Ghofrane | ARG TRAIL | 485 | SEF (11 / 11) | 5.2 | 00:57:16 | ||
| 121 | 01:03:00 | BERROUANE Rayan | MQ VAL SUD | 533 | BEM (12 / 13) | 4.7 | 01:03:00 | ||
| 122 | 01:03:02 | LAZIZI Zied | MQ VAL SUD | 566 | BEM (13 / 13) | 4.7 | 01:03:01 | ||
| 123 | 01:03:10 | LAZIZI Jenna | MQ VAL SUD | 567 | MIF (6 / 6) | 4.7 | 01:02:55 | ||
| 124 | 01:03:12 | BACCOUCHE Rahma | MQ VAL SUD | 570 | CAF (2 / 2) | 4.7 | 01:02:57 |
