RÉSULTATS    Blocks League - Etape 2 - Édition du 24/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
72 participants - 25 Femmes
- 47 Hommes
17 licenciés (24%) - 55 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:11:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:09:04 | AMIR Kamel | 126 | M3M (1 / 1) | 19.8 | 00:02:15 | 00:02:17 | 00:02:16 | 00:02:14 | |||
| 1 | 00:07:25 | BANTWELL Maxime | COURIR A BEAUCAIRE | 158 | SEM (1 / 29) | 24.2 | 00:01:55 | 00:01:54 | 00:01:51 | 00:01:44 | ||
| 58 | 00:13:52 | BELARBI Lilia | MAISON MERE RUNNING CLUB | 43 | SEF (9 / 15) | 12.9 | 00:03:23 | 00:03:29 | 00:03:33 | 00:03:25 | ||
| 26 | 00:09:24 | BENKAHLA Ahmed | LAETIMENACE | 123 | M1M (2 / 2) | 19.1 | 00:02:00 | 00:02:19 | 00:02:32 | 00:02:31 | ||
| 57 | 00:13:50 | BOINAID Said | MARSEILLE PANTHERS | 107 | SEM (29 / 29) | 13.0 | 00:03:12 | 00:03:25 | 00:03:38 | 00:03:33 | ||
| 31 | 00:09:54 | BOMBAL Martin | 165 | M0M (6 / 7) | 18.1 | 00:02:15 | 00:02:27 | 00:02:35 | 00:02:36 | |||
| 30 | 00:09:48 | BOURQUARD Jules | GRC | 119 | SEM (17 / 29) | 18.3 | 00:02:17 | 00:02:26 | 00:02:33 | 00:02:31 | ||
| 39 | 00:10:33 | CAIRE Jonathan | 132 | SEM (22 / 29) | 17.0 | 00:02:17 | 00:02:47 | 00:02:48 | 00:02:40 | |||
| 71 | 00:29:00 | CHAIB Sirine | MARSEILLE PANTHERS | 37 | ESF (5 / 5) | 6.2 k | 00:04:17 | 00:13:16 | 00:04:12 | 00:07:14 | ||
| 70 | 00:26:00 | CHRISTENSEN Cameron | 12 | SEF (14 / 15) | 6.9 k | 00:01:38 | 00:02:19 | |||||
| 47 | 00:12:14 | COLLENOT-BEST Yesica | MAISON MERE RUNNING CLUB | 42 | SEF (5 / 15) | 14.7 | 00:03:00 | 00:03:08 | 00:03:04 | 00:03:01 | ||
| 14 | 00:08:30 | COTTON Mathieu | ASPTT STRASBOURG TRI | 146 | M0M (3 / 7) | 21.1 | 00:02:04 | 00:02:09 | 00:02:08 | 00:02:09 | ||
| 17 | 00:08:41 | COTTON Mathieu | MAISON MERE RUNNING CLUB | 171 | M0M (4 / 7) | 20.6 | 00:02:08 | 00:02:11 | 00:02:13 | 00:02:08 | ||
| 16 | 00:08:38 | COURCHAI Julien | 115 | SEM (10 / 29) | 20.8 | 00:02:02 | 00:02:08 | 00:02:13 | 00:02:13 | |||
| 36 | 00:10:26 | COURDOUAN Jeremie | AJS LA GARDE | 151 | SEM (20 / 29) | 17.2 | 00:02:31 | 00:02:39 | 00:02:41 | 00:02:33 | ||
| 50 | 00:12:41 | COVINDASSAMY Deborah | MAISON MERE RUNNING CLUB | 44 | M0F (2 / 4) | 14.1 | 00:03:11 | 00:03:10 | 00:03:11 | 00:03:08 | ||
| 3 | 00:07:48 | D ARGY Keryan | WOLF PACK RUN CLUB | 103 | M0M (1 / 7) | 23.0 | 00:01:56 | 00:01:55 | 00:01:59 | 00:01:56 | ||
| 42 | 00:11:31 | DAHO Mounia | TRAIL CLUB DE PROVENCE | 30 | M2F (1 / 1) | 15.6 | 00:02:47 | 00:02:53 | 00:02:56 | 00:02:55 | ||
| 41 | 00:11:21 | DAOUDOU Assafy | RUNNING MASSILIA CLUB | 160 | M2M (1 / 1) | 15.8 | 00:02:38 | 00:02:51 | 00:02:58 | 00:02:53 | ||
| 37 | 00:10:27 | DAVIN Loris | SOBRE STUDIO | 153 | SEM (21 / 29) | 17.2 | 00:02:19 | 00:02:43 | 00:02:46 | 00:02:37 | ||
| 53 | 00:12:58 | DE LA HERA Benjamin | 134 | ESM (6 / 7) | 13.8 | 00:03:13 | 00:03:20 | 00:03:23 | 00:03:01 | |||
| 18 | 00:08:42 | DE-BELSUNCE Clement | AIX ATHLE PROVENCE | 162 | SEM (11 / 29) | 20.6 | 00:02:07 | 00:02:11 | 00:02:14 | 00:02:09 | ||
| 12 | 00:08:25 | DUBOIS Alexandre | TEAM ESTEREL COTE D AZUR CYCLI.. | 166 | M1M (1 / 2) | 21.3 | 00:01:58 | 00:02:03 | 00:02:08 | 00:02:14 | ||
| 43 | 00:11:51 | EL AYEB Stephane | 149 | SEM (24 / 29) | 15.1 | 00:02:49 | 00:02:54 | 00:03:07 | 00:03:00 | |||
| 38 | 00:10:27 | EL MAHYOUTHI Samir | 142 | ESM (4 / 7) | 17.2 | 00:02:14 | 00:02:42 | 00:02:54 | 00:02:36 |
