RÉSULTATS    10km de Lèves - Édition du 30/05/2026
416 participants - 153 Femmes
- 263 Hommes
29 licenciés (7%) - 387 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:56:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:40:33 | GASSOT Vincent | 237 | M0M (5 / 40) | 14.8 | 00:40:32 | |||
| 27 | 00:40:42 | LEROUX Nathan | RUN AVENTURE CHARTRES | 33 | SEM (15 / 104) | 14.7 | 00:40:42 | ||
| 28 | 00:40:45 | LEPROUST Guillaume | 200 | M2M (2 / 25) | 14.7 | 00:40:45 | |||
| 29 | 00:40:56 | OBINO Biagio | 447 | SEM (16 / 104) | 14.6 | 00:40:56 | |||
| 30 | 00:41:04 | SAUNIER Geoffrey | 169 | M0M (6 / 40) | 14.6 | 00:41:03 | |||
| 31 | 00:41:09 | CURE Witold | 267 | M2M (3 / 25) | 14.5 | 00:41:08 | |||
| 32 | 00:41:16 | SADORGE-HARDY Antoine | 143 | SEM (17 / 104) | 14.5 | 00:41:16 | |||
| 33 | 00:41:41 | DUVAL Romain | 434 | M0M (7 / 40) | 14.4 | 00:41:40 | |||
| 34 | 00:41:59 | CHAMBON Aymeric | 35 | SEM (18 / 104) | 14.2 | 00:41:59 | |||
| 35 | 00:42:24 | MARIE Leo | 367 | CAM (1 / 3) | 14.1 | 00:42:24 | |||
| 36 | 00:42:37 | GALLAND Yanis | DECATHLON | 41 | SEM (19 / 104) | 14.0 | 00:42:35 | ||
| 37 | 00:42:41 | ARRIGONI Tony | TEAM C CHARTRES | 308 | M2M (4 / 25) | 14.0 | 00:42:39 | ||
| 38 | 00:42:56 | OLIVIER Christophe | 14 | M5M (1 / 10) | 13.9 | 00:42:56 | |||
| 39 | 00:43:04 | FOUCAULT Samuel | 39 | SEM (20 / 104) | 13.9 | 00:43:02 | |||
| 40 | 00:43:04 | DUMAS Maxime | TEAM C CHARTRES | 306 | M0M (8 / 40) | 13.9 | 00:43:02 | ||
| 41 | 00:43:04 | MARTEAU Timothee | 171 | M0M (9 / 40) | 13.9 | 00:43:01 | |||
| 42 | 00:43:11 | ANGELOPOULOS Yannis | 453 | M1M (2 / 24) | 13.9 | 00:43:02 | |||
| 43 | 00:43:16 | POTTIER Theophane | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 454 | SEM (21 / 104) | 13.8 | 00:43:11 | ||
| 44 | 00:43:16 | JEANNE Anthony | 420 | M0M (10 / 40) | 13.8 | 00:43:15 | |||
| 45 | 00:43:26 | MARTIN Laurent | 442 | M0M (11 / 40) | 13.8 | 00:43:17 | |||
| 46 | 00:43:28 | BOUCHET Dimitri | SPIDERBIKE | 334 | M1M (3 / 24) | 13.8 | 00:43:20 | ||
| 47 | 00:43:28 | GROS Camille | 388 | M1M (4 / 24) | 13.8 | 00:43:26 | |||
| 48 | 00:43:32 | DARGON Aurelien | 257 | M2M (5 / 25) | 13.7 | 00:43:31 | |||
| 49 | 00:43:36 | LEROY Thomas | 25 | ESM (3 / 14) | 13.7 | 00:43:36 | |||
| 50 | 00:43:54 | POUJOLLON Julie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 31 | M2F (1 / 7) | 13.6 | 00:43:53 |
