RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 11/06/2026
808 participants - 202 Equipes
Temps moyen : 00:47:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 00:49:03 | ABPROD | 194 | MIX (70 / 104) | 00:16:12 | 00:13:25 | 00:13:18 | 00:06:08 | ||
| 127 | 00:48:49 | ADMR DE L INDRE | 195 | MIX (65 / 104) | 00:13:48 | 00:14:45 | 00:13:46 | 00:06:30 | ||
| 1 | 00:31:50 | ANDRITZ | 21 | HOM (1 / 65) | 00:11:47 | 00:07:00 | 00:09:28 | 00:03:35 | ||
| 89 | 00:45:19 | ASC BNPP 1 | 174 | MIX (45 / 104) | 00:18:15 | 00:09:11 | 00:08:56 | 00:08:57 | ||
| 114 | 00:47:47 | ASC BNPP 2 | 177 | MIX (57 / 104) | 00:15:52 | 00:11:28 | 00:12:04 | 00:08:23 | ||
| 193 | 01:01:44 | BA NANAS | 193 | FEM (28 / 33) | 00:20:18 | 00:16:55 | 00:17:07 | 00:07:24 | ||
| 154 | 00:52:32 | BAL TERNANTS | 70 | MIX (85 / 104) | 00:21:33 | 00:11:33 | 00:13:26 | 00:06:00 | ||
| 51 | 00:40:59 | BALSANFORME | 125 | MIX (23 / 104) | 00:14:01 | 00:10:56 | 00:10:35 | 00:05:27 | ||
| 26 | 00:38:10 | BALSOU ET COMPAGNIE | 49 | MIX (9 / 104) | 00:10:31 | 00:09:28 | 00:09:55 | 00:08:16 | ||
| 40 | 00:40:00 | BARILLA - LES AS DE LA MI | 181 | HOM (23 / 65) | 00:12:48 | 00:10:44 | 00:11:10 | 00:05:18 | ||
| 17 | 00:36:42 | BARILLA - LES MIE-NUTIEUX | 183 | MIX (7 / 104) | 00:10:11 | 00:10:13 | 00:10:30 | 00:05:48 | ||
| 12 | 00:36:29 | BEIRENS | 39 | HOM (8 / 65) | 00:10:37 | 00:10:15 | 00:10:43 | 00:04:54 | ||
| 123 | 00:48:22 | BGENERGIE | 204 | MIX (62 / 104) | 00:16:29 | 00:11:47 | 00:11:34 | 00:08:32 | ||
| 7 | 00:35:20 | BLANCHE DE FONTARCE 1 | 12 | HOM (5 / 65) | 00:12:16 | 00:08:40 | 00:08:55 | 00:05:29 | ||
| 55 | 00:41:21 | BRUNET 1 | 1 | MIX (24 / 104) | 00:15:47 | 00:09:06 | 00:09:20 | 00:07:08 | ||
| 133 | 00:49:05 | BRUNET 2 | 2 | MIX (71 / 104) | 00:16:05 | 00:13:17 | 00:13:08 | 00:06:35 | ||
| 94 | 00:45:46 | C-LOG 1 | 74 | MIX (46 / 104) | 00:14:13 | 00:11:00 | 00:11:15 | 00:09:18 | ||
| 126 | 00:48:38 | C-LOG 2 | 75 | MIX (64 / 104) | 00:13:40 | 00:13:42 | 00:14:54 | 00:06:22 | ||
| 107 | 00:46:47 | C-LOG 3 | 76 | MIX (54 / 104) | 00:14:58 | 00:11:53 | 00:11:59 | 00:07:57 | ||
| 197 | 01:03:19 | C-LOG 4 | 77 | MIX (104 / 104) | 00:25:18 | 00:13:13 | 00:14:27 | 00:10:21 | ||
| 69 | 00:42:58 | C-LOG 5 | 78 | MIX (33 / 104) | 00:15:38 | 00:10:33 | 00:10:35 | 00:06:12 | ||
| 156 | 00:52:56 | CAR BURANTES 12E BSMAT | 142 | FEM (7 / 33) | 00:16:33 | 00:13:31 | 00:13:51 | 00:09:01 | ||
| 171 | 00:55:50 | CARREFOUR 1 | 178 | FEM (14 / 33) | 00:20:21 | 00:13:17 | 00:13:11 | 00:09:01 | ||
| 86 | 00:44:49 | CARREFOUR 2 | 179 | HOM (43 / 65) | 00:13:42 | 00:11:33 | 00:13:20 | 00:06:14 | ||
| 131 | 00:49:01 | CARREFOUR 3 | 176 | MIX (69 / 104) | 00:15:27 | 00:12:07 | 00:09:47 | 00:11:40 |
