RÉSULTATS    La Peujardaise - Édition du 28/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce355 participants - 130 Femmes
- 225 Hommes
31 licenciés (9%) - 324 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:57:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:42:43 | PETIT Hugo | 60134 | SEM (9 / 63) | 14.0 | 00:42:37 | |||
| 27 | 00:42:51 | SIERRA Laurent | 60536 | M3M (2 / 22) | 14.0 | 00:42:48 | |||
| 28 | 00:43:25 | ROUSSET Olivier | 60429 | M3M (3 / 22) | 13.8 | 00:43:21 | |||
| 29 | 00:43:30 | GARDES Charlie | 60421 | JUM (2 / 6) | 13.8 | 00:43:28 | |||
| 30 | 00:43:49 | DEMONT Nicolas | 60459 | M2M (3 / 28) | 13.7 | 00:43:47 | |||
| 31 | 00:43:49 | BAILLET Sylvain | 60402 | M2M (4 / 28) | 13.7 | 00:43:47 | |||
| 32 | 00:43:51 | BRUET Ludovic | SAINTONGE ATHLETISME | 60405 | M3M (4 / 22) | 13.7 | 00:43:38 | ||
| 33 | 00:43:55 | MODICOM Samuel | 60499 | M2M (5 / 28) | 13.6 | 00:43:52 | |||
| 34 | 00:43:56 | HAURE Robin | 60187 | JUM (3 / 6) | 13.6 | 00:43:53 | |||
| 35 | 00:43:58 | FAVERON Zachary | 60167 | CAM (1 / 6) | 13.7 | 00:43:44 | |||
| 36 | 00:44:11 | FABRIS Julien | ADRENALINE 33 | 60544 | M1M (5 / 37) | 13.5 | 00:44:09 | ||
| 37 | 00:44:17 | MACHEFORT Christopher | 60578 | M1M (6 / 37) | 13.6 | 00:44:06 | |||
| 38 | 00:44:21 | LAMARQUE Thomas | 60163 | M0M (7 / 32) | 13.6 | 00:43:54 | |||
| 39 | 00:44:22 | BOISSINOT Thibault | 60505 | M0M (8 / 32) | 13.5 | 00:44:21 | |||
| 40 | 00:44:25 | PROANEC Jeremy | 60150 | SEM (10 / 63) | 13.5 | 00:44:20 | |||
| 41 | 00:44:34 | BAURI Victor | 60272 | SEM (11 / 63) | 13.5 | 00:44:25 | |||
| 42 | 00:44:36 | JOCOLAS Ethan | 60223 | ESM (3 / 11) | 13.4 | 00:44:34 | |||
| 43 | 00:44:42 | MONNIER Kilian | KILIAN | 60073 | ESM (4 / 11) | 13.4 | 00:44:37 | ||
| 44 | 00:44:44 | BOURGEAIS Franck | ALBS | 60539 | M3M (5 / 22) | 13.4 | 00:44:41 | ||
| 45 | 00:44:47 | CHEHAR Nadir | 60586 | M1M (7 / 37) | 13.4 | 00:44:46 | |||
| 46 | 00:44:49 | GHABTE Mehdi | DES CLOUS DANS LES BASKETS | 60498 | SEM (12 / 63) | 13.4 | 00:44:46 | ||
| 47 | 00:44:55 | ORILLARD Dylan | 60348 | SEM (13 / 63) | 13.3 | 00:44:47 | |||
| 48 | 00:44:57 | CASTANO GUILBEAU Esteban | 60487 | CAM (2 / 6) | 13.3 | 00:44:52 | |||
| 49 | 00:45:08 | CHARRIER Nathan | RUNNING CLUB CEZAC | 60279 | SEM (14 / 63) | 13.3 | 00:45:02 | ||
| 50 | 00:45:39 | DESCHAMPS Mickael | 60501 | M0M (9 / 32) | 13.1 | 00:45:37 |
