RÉSULTATS    La Forest'Yerres - Édition du 08/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
341 participants - 91 Femmes
- 250 Hommes
62 licenciés (18%) - 279 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:39:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:35:01 | GOSKARIAN Guillaume | 20447 | M0M (21 / 37) | 9.4 | |||
| 152 | 01:35:06 | ANGELLOZ Thibault | 20402 | SEM (41 / 58) | 9.4 | |||
| 153 | 01:35:10 | ROMANO Fabrizio | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20485 | M5M (11 / 18) | 9.4 | ||
| 154 | 01:35:11 | ODOUX Lucie | 20403 | SEF (9 / 31) | 9.4 | |||
| 155 | 01:35:32 | BERTON Jean-pierre | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20504 | M5M (12 / 18) | 9.4 | ||
| 156 | 01:35:37 | GAVOUE Fabien | 20384 | M1M (14 / 24) | 9.4 | |||
| 157 | 01:35:37 | MAILLE Frederic | 20550 | M3M (20 / 46) | 9.4 | |||
| 158 | 01:35:48 | ALLET Frederic | S L YERRES AC | 20326 | M1M (15 / 24) | 9.3 | ||
| 159 | 01:36:08 | HULIN-HUBARD Francis | 20294 | M2M (15 / 29) | 9.3 | |||
| 160 | 01:36:09 | PHILIAS Marion | 20440 | SEF (10 / 31) | 9.3 | |||
| 161 | 01:36:09 | GRAULIER Remi | 20460 | SEM (42 / 58) | 9.3 | |||
| 162 | 01:36:23 | BERTIN Maeva | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20289 | M1F (4 / 13) | 9.3 | ||
| 163 | 01:36:24 | VOGIN Anne | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20292 | M2F (4 / 17) | 9.3 | ||
| 164 | 01:36:53 | LAFARGE Christophe | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20258 | M3M (21 / 46) | 9.2 | ||
| 165 | 01:37:03 | LACOSTE Eric | 20367 | M4M (11 / 22) | 9.2 | |||
| 166 | 01:37:10 | LEPILLER Anne-laure | 20325 | SEF (11 / 31) | 9.2 | |||
| 167 | 01:37:30 | GALLO Clement | 20435 | SEM (43 / 58) | 9.2 | |||
| 168 | 01:37:36 | KERFYSER Christine | S L YERRES AC | 20541 | M3F (2 / 13) | 9.2 | ||
| 169 | 01:37:36 | DUDON Valentin | 20419 | SEM (44 / 58) | 9.2 | |||
| 170 | 01:37:37 | FEUILLAT Christian | 20476 | M3M (22 / 46) | 9.2 | |||
| 171 | 01:37:42 | CRASTES Amandine | 20640 | SEF (12 / 31) | 9.2 | |||
| 172 | 01:37:42 | MARTY Valentine | 20560 | SEF (13 / 31) | 9.2 | |||
| 173 | 01:37:48 | BATTEUX Mickael | 20586 | M2M (16 / 29) | 9.2 | |||
| 174 | 01:37:52 | CARON Mathieu | KUNG ARTS | 20652 | M1M (16 / 24) | 9.1 | ||
| 175 | 01:38:10 | SERRA Vincent | 20478 | M0M (22 / 37) | 9.1 |
