RÉSULTATS    Championnat de Gironde de Cross Country - Édition du 11/01/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

63 participants - 0 Femmes - 63 Hommes
63 licenciés (100%) - 0 non-licenciés (0%)

Temps moyen : 00:16:07





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
26 00:15:38 ARNAUD Romeo SA MERIGNAC 20368 MIM (26 / 63) 14.2
27 00:15:39 GORICHON Dario US TALENCE 20814 MIM (27 / 63) 14.2
28 00:15:39 CASTAGNE Antonin STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 60206 MIM (28 / 63) 14.2
29 00:15:40 SPELEERS Amaury STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 60207 MIM (29 / 63) 14.2
30 00:15:41 CHAPELLE Nathan SL ALTEA 20228 MIM (30 / 63) 14.1
31 00:15:51 BRINGAS Antoine ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 60651 MIM (31 / 63) 14.0
32 00:15:52 LE FLOCH Romain ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 60658 MIM (32 / 63) 14.0
33 00:15:53 CORRHIONS Esteban CA BEGLAIS 20133 MIM (33 / 63) 14.0
34 00:16:01 CHALANCON Paul ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 60321 MIM (34 / 63) 13.8
35 00:16:02 GRANET Paul SL JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETI.. 60348 MIM (35 / 63) 13.8
36 00:16:07 CHALUTAUD Esteban CA PORTETS 20177 MIM (36 / 63) 13.7
37 00:16:10 WAHART Lucas ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 60665 MIM (37 / 63) 13.7
38 00:16:22 HARMELIN Mathis SL ES BRUGES 60041 MIM (38 / 63) 13.5
39 00:16:24 GAUWIN Alexis SA MERIGNAC 20379 MIM (39 / 63) 13.5
40 00:16:26 WLOCH Samuel CA VILLENAVE D'ORNON 20874 MIM (40 / 63) 13.5
41 00:16:28 BAILACQ Marcus SA MERIGNAC 20369 MIM (41 / 63) 13.5
42 00:16:29 ROLAIT Tiago ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 60659 MIM (42 / 63) 13.5
43 00:16:29 DE LASSUS Gabriel ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 60655 MIM (43 / 63) 13.4
44 00:16:56 GELINEAU Mael UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM.. 20638 MIM (44 / 63) 13.1
45 00:16:56 FETIVEAU Paul STADE BORDELAIS ATHLETISME* 20582 MIM (45 / 63) 13.1
46 00:17:04 THIOLLET Ulysse SL UNION SAINT BRUNO 60307 MIM (46 / 63) 13.0
47 00:17:10 BAUDOUIN Noe US BAZAS 60231 MIM (47 / 63) 12.9
48 00:17:22 FOUCHER Hugo SL UNION SAINT BRUNO 60305 MIM (48 / 63) 12.8
49 00:17:43 SIERRA MOUHIB Ayoub SL ES BRUGES 60043 MIM (49 / 63) 12.5
50 00:17:52 CHATELLIER Lucas CA BEGLAIS 20132 MIM (50 / 63) 12.4