RÉSULTATS    Rox-PP 2K26 - Hyrox Challenge Préfecture de Police de Paris - Édition du 12/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
516 participants - 258 Equipes
Temps moyen : 01:23:37
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tours | Ecart | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:09:45 | LES FLICS TONIC | 202 | HOMME/FEMME | N | 25 | +0:15:16 | BEYLOUNEH LUCIE | CHEVALIER JULIEN | ||
| 27 | 01:09:45 | LA TEAM BSIA3 | 194 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:15:16 | CAMACHO STEPHANE | CHIGUER FARID | ||
| 28 | 01:09:57 | FUNKY COPS | 272 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:15:28 | VINCENT PIERRICK | EYENGA BORIS | ||
| 29 | 01:10:03 | AMICALEPOLICE91 4 | 4 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:15:34 | BUATHIER PAUL | GILLES LUDOVIC | ||
| 30 | 01:10:22 | OFMIN 815 | 16 | HOMME/FEMME | N | 25 | +0:15:53 | DELARIVE MATTHIEU | DOYEN MATHILDE | ||
| 31 | 01:10:40 | LES JOBARDS | 20 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:16:11 | RIBOTTA REMY | SAFTI HENDY | ||
| 32 | 01:11:21 | VALTHO | 109 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:16:52 | MENGUAL THOMAS | ROTIER VALENTIN | ||
| 33 | 01:11:23 | BIBOU | 182 | HOMME/FEMME | N | 25 | +0:16:54 | LEBRETON CECILE | DESBROUSSES THIBAUT | ||
| 34 | 01:11:40 | AMICALEPOLICE91 2 | 2 | FEMME/FEMME | N | 25 | +0:17:11 | DUBUIS ALIX | GARCON CANDICE | ||
| 35 | 01:11:49 | BAC 15 | 93 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:17:20 | PARATA KEVIN | LEPLATRE ANTOINE | ||
| 36 | 01:11:50 | USI3R | 91 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:17:21 | FLAUDER NATHAN | LEBESSOU VALENTIN | ||
| 37 | 01:11:50 | LES METM S | 68 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:17:21 | CAILLIEZ GEOFFROY | LEMOINE ANTONY | ||
| 38 | 01:12:00 | AMICALEPOLICE91 1 | 1 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:17:31 | SOULIER ROMAIN | CARREY YANN | ||
| 39 | 01:12:14 | ELSA ET DAVID | 58 | HOMME/FEMME | N | 25 | +0:17:45 | GOSSELIN ELSA | MATERAC DAVID | ||
| 40 | 01:12:18 | PCPM | 214 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:17:49 | WREDE FLAVIEN | THEPOT KILLIAN | ||
| 41 | 01:12:19 | ASP13 | 237 | FEMME/FEMME | N | 25 | +0:17:50 | ZEDIAR SABRINA | LACHISE ANAIS | ||
| 42 | 01:12:40 | ROX ET ROUKY 2 | 233 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:11 | DAGUET MATTHIEU | LECALLONNEC SAMUEL | ||
| 43 | 01:12:51 | AMBASSADEUR PN | 213 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:22 | TETUAN MAXIME | AMBASSADEUR PN | ||
| 44 | 01:12:58 | LES BEURK PEES | 9 | HOMME/FEMME | N | 25 | +0:18:29 | MALOIGNE AMELIE | GEORGET JULIEN | ||
| 45 | 01:13:03 | NANTERRE PAS TES REVES | 54 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:34 | EPSTEIN LEO | FLORENCE ALEXIS | ||
| 46 | 01:13:05 | BIRDS TACTICALS 8 | 235 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:36 | LE CLECH PIERRE | JOLY JORDAN | ||
| 47 | 01:13:06 | LES FRUITOS | 47 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:37 | LEDEUX ALEXANDRE | JULIEN POUECH | ||
| 48 | 01:13:08 | BAC 822 | 132 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:39 | CZEREMSZYNSKI GAEL | EL-MOUTAANI ADIB | ||
| 49 | 01:13:09 | JEANNE ET SERGE | 63 | HOMME/FEMME | N | 25 | +0:18:40 | AVERLANT ALEXIS | BERLIN JEANNE | ||
| 50 | 01:13:15 | LES MONDAINS | 139 | HOMME/HOMME | N | 25 | +0:18:46 | MOUNEYRES SEBASTIEN | LE LAYOUR MATHIEU |
