RÉSULTATS    Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - Édition du 05/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1228 participants - 428 Femmes
- 800 Hommes
174 licenciés (14%) - 1054 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:55:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 01:20:06 | FOIST Sandra | 1433 | M4F (31 / 31) | 7.6 | 01:18:46 | |||
| 1202 | 01:20:08 | DUCROT Claire | 1335 | M1F (41 / 42) | 7.6 | 01:18:54 | |||
| 1203 | 01:19:57 | PAROT Cyril | 1355 | M3M (75 / 75) | 7.5 | 01:19:02 | |||
| 1204 | 01:21:13 | ESSO Estelle | 944 | M1F (42 / 42) | 7.5 | 01:19:35 | |||
| 1205 | 01:21:28 | HERNANDES Virginia | 730 | M2F (40 / 43) | 7.5 | 01:19:38 | |||
| 1206 | 01:20:34 | ROMAGNANO Pasquale | 1399 | CAM (6 / 6) | 7.5 | 01:19:50 | |||
| 1207 | 01:21:02 | GHORBANI Monet | US EMBASSY RUN CLUB | 316 | SEF (160 / 164) | 7.4 | 01:20:02 | ||
| 1208 | 01:21:57 | LECHAUGUETTE Johana | 373 | SEF (161 / 164) | 7.4 | 01:20:40 | |||
| 1209 | 01:22:47 | HUELSMANN Martina | 456 | M5F (16 / 17) | 7.3 | 01:21:32 | |||
| 1210 | 01:23:01 | CHALA El yasmine | 632 | SEF (162 / 164) | 7.3 | 01:21:51 | |||
| 1211 | 01:22:58 | MAGHERINI Benedicte | LETZ RUN | 540 | M5F (17 / 17) | 7.2 | 01:22:25 | ||
| 1212 | 01:23:15 | HUGUET Emilie | 452 | SEF (163 / 164) | 7.2 | 01:22:31 | |||
| 1213 | 01:23:54 | HERKAT Ahmec amine | 1451 | M1M (80 / 80) | 7.2 | 01:22:44 | |||
| 1214 | 01:23:45 | BONNEAU Virginie | 67 | M2F (41 / 43) | 7.2 | 01:23:04 | |||
| 1215 | 01:23:45 | DESGUIS Juliette | 66 | M2F (42 / 43) | 7.2 | 01:23:05 | |||
| 1216 | 01:23:38 | VAGAO Christiane | CHRISTIANE | 388 | M7F (3 / 3) | 7.1 | 01:23:23 | ||
| 1217 | 01:24:21 | PILON Dominique | 920 | M3F (35 / 36) | 7.1 | 01:23:38 | |||
| 1218 | 01:24:46 | OUTIN Isabelle | TEAM POINT ZEN | 527 | M6F (9 / 9) | 7.1 | 01:23:55 | ||
| 1219 | 01:27:39 | HECQUE-NASCIMENTO Lauryn | 819 | JUM (6 / 6) | 7.0 | 01:24:40 | |||
| 1220 | 01:27:40 | BEN MOULAY Mehdi | 820 | ESM (34 / 35) | 7.0 | 01:24:40 | |||
| 1221 | 01:27:29 | ARRIETA Daniel | 896 | M7M (11 / 11) | 6.9 | 01:26:08 | |||
| 1222 | 01:27:55 | LAOUINI Sophie | 618 | M3F (36 / 36) | 6.8 | 01:27:22 | |||
| 1223 | 01:33:31 | MORVILLE Laurie | 752 | M0F (61 / 61) | 6.5 | 01:31:44 | |||
| 1224 | 01:33:06 | CHANAI Sarah | 805 | ESF (15 / 15) | 6.5 | 01:32:00 | |||
| 1225 | 01:33:06 | EL HALIMI Mohamed bilal | 804 | ESM (35 / 35) | 6.5 | 01:32:01 |
