RÉSULTATS    Les 10 Bornes de la Saint-Médard - Édition du 06/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
358 participants - 164 Femmes
- 194 Hommes
96 licenciés (27%) - 262 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 00:27:39
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:24:23 | COQUET Kiara | 5075 | CAF (1 / 8) | 12.3 | |||
| 127 | 00:24:24 | DIES Gregory | ES MONTGERON | 5162 | M3M (8 / 22) | 12.3 | ||
| 128 | 00:24:24 | BOCQUET Alison | 5119 | SEF (6 / 35) | 12.3 | |||
| 129 | 00:24:25 | FORTOT Isabelle | US CHAMPAGNE SUR SEINE | 5252 | M5F (1 / 5) | 12.2 | ||
| 130 | 00:24:28 | NOYREY-BURBAN Gelsomina | S L YERRES AC | 5327 | CAF (2 / 8) | 12.2 | ||
| 131 | 00:24:28 | SACLIER Philippe | 5393 | M4M (5 / 8) | 12.2 | |||
| 132 | 00:24:30 | CHEDEVERGNE Evan | 5391 | MIM (16 / 21) | 12.2 | |||
| 133 | 00:24:30 | LELU Johann | 5372 | M0M (7 / 14) | 12.2 | |||
| 134 | 00:24:32 | FICHEUX Alain | 5038 | M6M (1 / 6) | 12.2 | |||
| 135 | 00:24:38 | EL KHOUMSI Mariama | CHOISY TOUS EN FORME | 5259 | M3F (3 / 12) | 12.1 | ||
| 136 | 00:24:39 | GOULAY Naomie | 5295 | SEF (7 / 35) | 12.1 | |||
| 137 | 00:24:43 | DUFOUR Remi | SYAGE | 5288 | SEM (19 / 28) | 12.1 | ||
| 138 | 00:24:45 | MARION Lea | 5273 | ESF (1 / 11) | 12.1 | |||
| 139 | 00:24:49 | MARECHAL Didier | USM MALAKOFF | 5323 | M3M (9 / 22) | 12.0 | ||
| 140 | 00:24:50 | LERPSCHER Marie | 5001 | M1F (5 / 24) | 12.0 | |||
| 141 | 00:24:50 | LESOURD Lucie | 5275 | M0F (4 / 19) | 12.0 | |||
| 142 | 00:24:51 | HARNAIS David | ULTRAS PARIS | 5310 | M2M (10 / 23) | 12.0 | ||
| 143 | 00:24:52 | DELECOURT Eva | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 5008 | SEF (8 / 35) | 12.0 | ||
| 144 | 00:24:56 | RUBAT-CIAGNUS Andrea | 5211 | SEF (9 / 35) | 12.0 | |||
| 145 | 00:25:02 | LETEMPLE Vincent | 5294 | M1M (16 / 24) | 11.9 | |||
| 146 | 00:25:08 | SCHIRCH Laetitia | SPORTING CLUB BRIARD ATHLETISM.. | 5157 | M2F (5 / 24) | 11.9 | ||
| 147 | 00:25:16 | LECART Julien | 5027 | M1M (17 / 24) | 11.8 | |||
| 148 | 00:25:20 | CLAVE David | 5063 | M3M (10 / 22) | 11.8 | |||
| 149 | 00:25:28 | HERITIER Lisa | S L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5346 | MIF (3 / 9) | 11.7 | ||
| 150 | 00:25:37 | KURTBEGU Enareta | CHOISY TOUS EN FORME | 5250 | M0F (5 / 19) | 11.7 |
