RÉSULTATS    Les 10 Bornes de la Saint-Médard - Édition du 06/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce725 participants - 258 Femmes
- 467 Hommes
168 licenciés (23%) - 557 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 00:53:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:37:34 | PRODHOMME Vivien | PARIS SPORT CLUB | 2148 | M0M (7 / 58) | 15.9 | 00:37:32 | ||
| 27 | 00:37:41 | PAUPIER Francois | SPEED HUNTER | 430 | SEM (10 / 128) | 15.9 | 00:37:40 | ||
| 28 | 00:37:42 | FEUILLARD Theo | SPEED HUNTER | 431 | SEM (11 / 128) | 15.9 | 00:37:40 | ||
| 29 | 00:37:49 | CHELU Raphael | 421 | SEM (12 / 128) | 15.9 | 00:37:42 | |||
| 30 | 00:38:11 | BANOS Benjamin | 329 | SEM (13 / 128) | 15.7 | 00:38:09 | |||
| 31 | 00:38:12 | THIEBAUT Francois | FRANCOIS | 758 | M1M (2 / 62) | 15.7 | 00:38:11 | ||
| 32 | 00:38:16 | COLLARD Thomas | ES MONTGERON | 736 | M1M (3 / 62) | 15.6 | 00:38:14 | ||
| 33 | 00:38:18 | ANATRELLA Quentin | YERRES ATHLETIQUE CLUB | 629 | CAM (1 / 11) | 15.6 | 00:38:17 | ||
| 34 | 00:38:23 | AYROLE Nicolas | 825 | M1M (4 / 62) | 15.6 | 00:38:22 | |||
| 35 | 00:38:28 | DECARPENTRIE Sebastien | AO CHARENTON | 611 | M0M (8 / 58) | 15.6 | 00:38:27 | ||
| 36 | 00:38:31 | AUSTRUY Margaux | YERRES ATHLETIQUE CLUB | 147 | SEF (1 / 73) | 15.5 | 00:38:30 | ||
| 37 | 00:38:33 | SEBBAN Charles | ATHLETIC CLUB DE DRAVEIL | 385 | M3M (3 / 40) | 15.5 | 00:38:30 | ||
| 38 | 00:38:38 | RENAUD Fabien | 343 | M1M (5 / 62) | 15.5 | 00:38:37 | |||
| 39 | 00:38:40 | DERONZIER Lucie | SAM PARIS 12 | 267 | SEF (2 / 73) | 15.5 | 00:38:36 | ||
| 40 | 00:38:46 | CHABANEL Adrien | 327 | SEM (14 / 128) | 15.4 | 00:38:45 | |||
| 41 | 00:38:56 | BIGOT Ludovic | ATHLETIC CLUB DE DRAVEIL | 457 | M3M (4 / 40) | 15.4 | 00:38:53 | ||
| 42 | 00:39:00 | BROUSSEAU Clement | 750 | SEM (15 / 128) | 15.4 | 00:38:57 | |||
| 43 | 00:39:03 | DAS NEVES Rubens | 501 | ESM (2 / 26) | 15.3 | 00:38:59 | |||
| 44 | 00:39:05 | DIARD Francois | 403 | SEM (16 / 128) | 15.3 | 00:39:00 | |||
| 45 | 00:39:14 | LANGOUET Clement | 692 | CAM (2 / 11) | 15.3 | 00:39:09 | |||
| 46 | 00:39:15 | MENEUR ALLURE Mezzolo alexandre | 836 | M2M (4 / 48) | 15.3 | 00:39:13 | |||
| 47 | 00:39:17 | FORTOT Jean-baptiste | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 686 | SEM (17 / 128) | 15.2 | 00:39:14 | ||
| 48 | 00:39:21 | LEGENTIL Maxence | 415 | SEM (18 / 128) | 15.2 | 00:39:20 | |||
| 49 | 00:39:24 | MINERBE Vincent | 559 | M2M (5 / 48) | 15.2 | 00:39:20 | |||
| 50 | 00:39:27 | DIOURON Christophe | ATHLETIC CLUB DE DRAVEIL | 461 | M5M (1 / 26) | 15.2 | 00:39:23 |
