RÉSULTATS    Tout Tresses Court ! - Édition du 13/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce218 participants - 92 Femmes
- 126 Hommes
17 licenciés (8%) - 201 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:09:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:52:45 | FOURNIER Jolane | 41259 | ESM (4 / 9) | 11.4 | 00:52:28 | |||
| 27 | 00:52:56 | CANY Raphael | 41181 | SEM (7 / 26) | 11.3 | 00:52:55 | |||
| 28 | 00:52:59 | LECONTE Gabin | POMPI RUN | 41069 | CAM (3 / 6) | 11.3 | 00:52:56 | ||
| 29 | 00:53:05 | LASSERRE Jean-baptiste | 41148 | M0M (2 / 22) | 11.3 | 00:53:03 | |||
| 30 | 00:53:26 | LOUVET Valentin | 41132 | SEM (8 / 26) | 11.2 | 00:53:18 | |||
| 31 | 00:55:14 | PENEAU Laura | 41284 | M1F (2 / 15) | 10.8 | 00:55:13 | |||
| 32 | 00:55:33 | TROMEUR Clement | 41290 | CAM (4 / 6) | 10.8 | 00:55:20 | |||
| 33 | 00:55:33 | CASTETS Romain | 41270 | M0M (3 / 22) | 10.8 | 00:55:15 | |||
| 34 | 00:55:34 | TURO Thomas | 41286 | M1M (4 / 13) | 10.8 | 00:55:33 | |||
| 35 | 00:55:39 | CHASSELOUP Sebastien | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 41136 | M2M (4 / 20) | 10.7 | 00:55:35 | ||
| 36 | 00:55:51 | BARRIER Alona | TRESSES RUNNING | 41246 | M1F (3 / 15) | 10.7 | 00:55:48 | ||
| 37 | 00:56:06 | MENDES FERREIRA Mickael | 41008 | M0M (4 / 22) | 10.7 | 00:56:05 | |||
| 38 | 00:56:14 | GENEIX EL AZZOUZI Samira | 41073 | M2F (1 / 13) | 10.6 | 00:56:07 | |||
| 39 | 00:56:19 | BRINIS Jonathan | 41013 | M1M (5 / 13) | 10.6 | 00:56:14 | |||
| 40 | 00:57:12 | SOUBIE Marius | CHATEAU DE LISENNES | 41258 | JUM (1 / 2) | 10.5 | 00:56:56 | ||
| 41 | 00:57:12 | CARVIGAN Margot | 41213 | SEF (1 / 28) | 10.4 | 00:57:11 | |||
| 42 | 00:57:21 | DUTRUCH Bernard | 41268 | M7M (1 / 2) | 10.4 | 00:57:17 | |||
| 43 | 00:57:24 | LINGUREAU Victor | 41299 | M1M (6 / 13) | 10.4 | 00:57:18 | |||
| 44 | 00:57:28 | TRAPES Jean-philippe | UNION BORDEAUX METROPOLE | 41129 | SEM (9 / 26) | 10.4 | 00:57:10 | ||
| 45 | 00:57:44 | DERRIEN Youn | 41202 | JUM (2 / 2) | 10.4 | 00:57:37 | |||
| 46 | 00:58:07 | DERRIEN Mael | 41091 | SEM (10 / 26) | 10.3 | 00:58:00 | |||
| 47 | 00:58:11 | ORSINI Benjamin | BE TRI | 41279 | M1M (7 / 13) | 10.3 | 00:57:52 | ||
| 48 | 00:58:19 | BLANCHET Nicolas | 41196 | M0M (5 / 22) | 10.3 | 00:58:15 | |||
| 49 | 00:58:20 | SEGUIN Amandine | AS AMBARESIENNE SPORT ENDURANC.. | 41267 | ESF (1 / 4) | 10.3 | 00:58:15 | ||
| 50 | 00:58:52 | RIVERE Raphael | 41128 | SEM (11 / 26) | 10.2 | 00:58:44 |
