RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 23/08/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 39 Femmes
- 66 Hommes
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:37:34 | VILLE Jeremy | 1 | 355 | ||||
| 15 | 00:38:05 | POKORA Piotr | 1 | 352 | ||||
| 19 | 00:38:29 | GRIALLET Lucas | 1 | 348 | ||||
| 22 | 00:38:34 | PESCINA Nicolas | 1 | 345 | ||||
| 23 | 00:38:37 | LHOUMEAU Franck | 1 | 344 | ||||
| 32 | 00:40:49 | REY Paul | 1 | 335 | ||||
| 46 | 00:41:45 | DUCOURNEAU Laurent | 1 | 321 | ||||
| 51 | 00:41:57 | LE MAT Anne | 1 | 316 | ||||
| 52 | 00:41:57 | SICHEL Lisa | 1 | 315 | ||||
| 53 | 00:42:02 | CHABOY Anthony | 1 | 314 | ||||
| 58 | 00:42:29 | CAPLAIN Amelie | 1 | 309 | ||||
| 93 | 00:45:51 | EPAUD Judickael | 1 | 274 | ||||
| 97 | 00:46:01 | BUZAT Lorelei | 1 | 270 | ||||
| 104 | 00:46:37 | MYCHNO Julien | 1 | 263 | ||||
| 105 | 00:46:41 | GORIE Stephanie | 1 | 262 | ||||
| 107 | 00:46:57 | MANSUY Cedric | 1 | 260 | ||||
| 110 | 00:47:21 | ZIRAH Howard | 1 | 257 | ||||
| 115 | 00:47:42 | KHADRI Orianne | 1 | 252 | ||||
| 126 | 00:48:21 | BOULANGER Gery | 1 | 241 | ||||
| 135 | 00:48:58 | MATEUS Axel | 1 | 232 | ||||
| 136 | 00:49:00 | ROSLAIS Fabien | 1 | 231 | ||||
| 146 | 00:50:26 | ARMANDOU Karine | 1 | 221 | ||||
| 148 | 00:50:38 | BRUNEAU Christophe | 1 | 219 | ||||
| 157 | 00:51:38 | LOUIS Courbian | 1 | 210 | ||||
| 159 | 00:51:42 | FAGET Dorothe | 1 | 208 |
