RÉSULTATS    Les Pétal'Ard By Ard Trail - Édition du 07/03/2026
344 participants - 107 Femmes
- 237 Hommes
28 licenciés (8%) - 316 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | P1 | P2 | P3 | P4 | DernierKm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:44:16 | LIEGAUX Yohann | 9 | 10.6 | 00:34:12 | 00:27:34 | 00:37:14 | - | 00:05:16 | ||||
| 77 | 01:45:45 | LEGRAND Vivien | 85 | 10.4 | 00:29:07 | 00:25:28 | 00:45:45 | - | 00:05:27 | ||||
| 78 | 01:46:13 | FONTAINE Mateo | 92 | 10.4 | 00:30:17 | 00:24:26 | 00:44:52 | - | 00:06:40 | ||||
| 79 | 01:47:02 | LEFEVRE Anthony | JOHN DEERE | 381 | 12.0 | 00:25:31 | 00:21:24 | - | 00:55:16 | 00:04:53 | |||
| 80 | 01:47:40 | CORNIAUX Bastien | 175 | 10.3 | 00:29:08 | 00:25:28 | 00:45:47 | - | 00:07:18 | ||||
| 81 | 01:48:10 | REVERDY Romain | 324 | 11.9 | 00:27:15 | 00:22:51 | - | 00:53:26 | 00:04:40 | ||||
| 82 | 01:48:16 | HERON Christophe | RUNNING SEMOY | 4 | 11.9 | 00:26:17 | 00:21:25 | - | 00:53:56 | 00:06:39 | |||
| 83 | 01:50:28 | VIRGERY Cedric | RUNNING LAILLY 45 | 229 | 10.0 | 00:29:47 | 00:24:42 | 00:49:12 | - | 00:06:49 | |||
| 84 | 01:50:43 | BARRADO Victorien | 30 | 10.0 | 00:35:24 | 00:25:14 | 00:43:56 | - | 00:06:10 | ||||
| 85 | 01:51:13 | BIDAULT Maxime | 29 | 9.9 k | 00:35:24 | 00:25:15 | 00:44:00 | - | 00:06:35 | ||||
| 86 | 01:53:02 | COSTA Philippe | 132 | 9.8 k | 00:33:04 | 00:24:43 | 00:46:54 | - | 00:08:23 | ||||
| 87 | 01:55:22 | COLIN Guillaume | 135 | 11.1 | 00:34:28 | 00:26:56 | - | 00:48:45 | 00:05:15 | ||||
| 88 | 01:56:30 | CHAPELAIN David | 12 | 11.0 | 00:30:33 | 00:25:29 | - | 00:54:50 | 00:05:39 | ||||
| 89 | 01:56:30 | CHAPELAIN Minaya | 13 | 11.0 | 00:30:34 | 00:25:31 | - | 00:54:49 | 00:05:38 | ||||
| 90 | 01:56:39 | NARBAUD Vincent | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM.. | 286 | 11.0 | 00:30:12 | 00:23:03 | - | 00:57:13 | 00:06:12 | |||
| 91 | 01:56:52 | PEREIRA Manuel | CJF ATHLETISME | 46 | 11.0 | 00:30:34 | 00:25:31 | - | 00:54:47 | 00:06:01 | |||
| 92 | 01:57:19 | TREYER David | USM OLIVET | 280 | 10.9 | 00:30:45 | 00:24:05 | - | 00:56:50 | 00:05:40 | |||
| 93 | 01:57:27 | BOUCHARD Benjamin | USM OLIVET | 282 | 10.9 | 00:30:47 | 00:24:07 | - | 00:56:52 | 00:05:43 | |||
| 94 | 01:57:47 | SUPIOT Antoine | 335 | 10.9 | 00:30:41 | 00:24:57 | - | 00:58:21 | 00:03:51 | ||||
| 95 | 01:57:57 | ROUSSEAU Adele | FOULEES DU BORD DE LOIRE | 243 | 9.4 k | 00:32:55 | 00:26:29 | 00:52:49 | - | 00:05:45 | |||
| 96 | 01:58:16 | GAUBERVILLE Thibault | JARGEAU | 248 | 9.3 k | 00:32:57 | 00:26:31 | 00:53:04 | - | 00:05:46 | |||
| 97 | 01:58:25 | GABARD Matisse | 328 | 10.8 | 00:30:40 | 00:24:54 | - | 00:58:20 | 00:04:33 | ||||
| 98 | 01:59:56 | BOUTRON Maxence | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 390 | 10.7 | 00:29:51 | 00:24:51 | - | 01:01:30 | 00:03:45 | |||
| 99 | 02:02:02 | BERGERE Lucie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 393 | 10.5 | 00:29:53 | 00:24:51 | - | 01:01:34 | 00:05:45 | |||
| 100 | 02:02:37 | BENAYON Maelle | 327 | 10.5 | 00:29:50 | 00:24:52 | - | 01:01:33 | 00:06:23 |
