RÉSULTATS    Les Pétal'Ard By Ard Trail - Édition du 07/03/2026
344 participants - 107 Femmes
- 237 Hommes
28 licenciés (8%) - 316 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | P1 | P2 | P3 | P4 | DernierKm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:56:20 | HENRI Christophe | LES RUNNERS VIENNOIS | 118 | 12.2 | 00:28:39 | 00:21:54 | - | - | 00:05:48 | |||
| 127 | 00:56:21 | CUBIZOLLESDUMAX Meline | 373 | 12.2 | 00:27:42 | 00:23:20 | - | - | 00:05:20 | ||||
| 128 | 00:56:59 | PAILLET Mathis | 266 | 12.1 | 00:29:40 | 00:22:23 | - | - | 00:04:57 | ||||
| 129 | 00:57:49 | CHAUVIRE Julien | 166 | 11.9 | 00:27:29 | 00:23:35 | - | - | 00:06:46 | ||||
| 130 | 00:58:15 | MALDENT Maxime | 391 | 11.8 | 00:28:46 | 00:24:15 | - | - | 00:05:15 | ||||
| 131 | 00:58:59 | OBRY Romain | ASCO | 198 | 11.6 | 00:28:30 | 00:24:32 | - | - | 00:05:58 | |||
| 132 | 00:59:01 | POTIN Benjamin | 125 | 11.6 | 00:29:47 | 00:23:14 | - | - | 00:06:01 | ||||
| 133 | 00:59:10 | PIEGARD Patrice | CLUB ALPIN FRANCAIS ORLEANS | 358 | 11.6 | 00:30:00 | 00:23:22 | - | - | 00:05:49 | |||
| 134 | 00:59:23 | JAUBERT Alexandre | CITYA IMMOBILIER | 66 | 11.6 | 00:28:19 | 00:23:52 | - | - | 00:07:12 | |||
| 135 | 00:59:30 | VOISIN Marine | 161 | 11.5 | 00:30:01 | 00:23:52 | - | - | 00:05:38 | ||||
| 136 | 00:59:47 | HOGER Pauline | 222 | 11.5 | 00:30:01 | 00:23:51 | - | - | 00:05:56 | ||||
| 137 | 00:59:57 | DELYS Fabien | 262 | 11.5 | 00:28:58 | 00:23:57 | - | - | 00:07:03 | ||||
| 138 | 01:00:13 | THIBAULT Remi | 70 | 11.4 | 00:30:42 | 00:25:18 | - | - | 00:04:14 | ||||
| 139 | 01:00:26 | SALIN Vincent | 68 | 11.4 | 00:30:43 | 00:25:22 | - | - | 00:04:21 | ||||
| 140 | 01:00:27 | PASQUET Florian | 299 | 11.4 | 00:29:09 | 00:24:44 | - | - | 00:06:36 | ||||
| 141 | 01:00:29 | VERRIER Stephane | 115 | 11.4 | 00:29:08 | 00:25:34 | - | - | 00:05:47 | ||||
| 142 | 01:00:31 | BANS Fabrice | ORANGE PRESSEE | 43 | 11.4 | 00:30:08 | 00:24:46 | - | - | 00:05:38 | |||
| 143 | 01:00:35 | LAVAL Martin | 3 | 11.3 | 00:28:00 | 00:25:40 | - | - | 00:06:56 | ||||
| 144 | 01:00:41 | GARNIER Simon | 329 | 11.3 | 00:29:43 | 00:24:23 | - | - | 00:06:36 | ||||
| 145 | 01:01:07 | BARLUET DE BEAUCHESNE Gabriel | 258 | 11.2 | 00:29:14 | 00:25:50 | - | - | 00:06:04 | ||||
| 146 | 01:01:14 | ARNAUD Manon | 383 | 11.2 | 00:30:42 | 00:25:21 | - | - | 00:05:12 | ||||
| 147 | 01:01:28 | DELYS CADI Agnes | 267 | 11.2 | 00:30:57 | 00:24:32 | - | - | 00:06:00 | ||||
| 148 | 01:01:33 | MOINARD Denis | US SAINT CYR EN VAL TRAIL | 218 | 11.2 | 00:30:20 | 00:24:57 | - | - | 00:06:18 | |||
| 149 | 01:01:41 | BENETREAU Margot | 69 | 11.1 | 00:30:41 | 00:25:20 | - | - | 00:05:41 | ||||
| 150 | 01:01:46 | CHAPELAIN Sujata | 192 | 11.1 | 00:30:33 | 00:25:31 | - | - | 00:05:43 |
