RÉSULTATS    Les Arcades de l'Aqueduc - Édition du 22/03/2026
277 participants - 134 Femmes
- 143 Hommes
60 licenciés (22%) - 217 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 01:21:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:50:32 | DUMONTEL Valentin | ACBB TRIATHLON | 1295 | SEM (1 / 28) | 15.4 | 00:50:32 | ||
| 2 | 00:52:46 | MICALLEF Cedric | GRAND PARQUET ENDURANCE WILDRU.. | 20790 | M1M (1 / 23) | 14.7 | 00:52:47 | ||
| 3 | 00:53:20 | REVERON Mathieu | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 20787 | M0M (1 / 19) | 14.6 | 00:53:22 | ||
| 4 | 00:54:01 | CHARBONNEAU Franck | LISSES AC | 20899 | M3M (1 / 10) | 14.4 | 00:54:01 | ||
| 5 | 00:54:23 | PIERILLAS Christophe | 63 | M1M (2 / 23) | 14.3 | 00:54:24 | |||
| 6 | 00:55:45 | THERY Julien | 1296 | M2M (1 / 20) | 13.9 | 00:55:47 | |||
| 7 | 00:56:19 | MOUSSU Francois | 80002 | M1M (3 / 23) | 13.8 | 00:56:20 | |||
| 8 | 00:56:31 | AVRIL Aymeric | LEMON TEAM | 20875 | SEM (2 / 28) | 13.8 | 00:56:38 | ||
| 9 | 00:56:43 | AFONSO Thomas | ACE ETRECHY | 20788 | M1M (4 / 23) | 13.7 | 00:56:45 | ||
| 10 | 00:57:07 | GAUTHIER Romain | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 20886 | M2M (2 / 20) | 13.6 | 00:57:09 | ||
| 11 | 00:57:14 | JURINE Stephane | 9124 | M2M (3 / 20) | 13.6 | 00:57:15 | |||
| 12 | 00:59:28 | DUBOIS Vincent | AS CO ENERGIE ATOMIQUE | 87 | M3M (2 / 10) | 13.1 | 00:59:28 | ||
| 13 | 00:59:57 | CANGEMI Theo | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 46 | SEM (3 / 28) | 13.0 | 01:00:00 | ||
| 14 | 01:00:20 | CHAVANNEAU Fabien | 9359 | M0M (2 / 19) | 12.9 | 01:00:30 | |||
| 15 | 01:00:29 | AUDINET Aude | COSE | 9254 | M3F (1 / 15) | 12.8 | 01:00:30 | ||
| 16 | 01:00:32 | ROLLANDO Dorian | 9157 | SEM (4 / 28) | 12.8 | 01:00:36 | |||
| 17 | 01:00:41 | GONZALEZ Remi | 9136 | ESM (1 / 4) | 12.8 | 01:00:43 | |||
| 18 | 01:01:15 | JURINE Marie | 9122 | M2F (1 / 20) | 12.7 | 01:01:16 | |||
| 19 | 01:01:19 | GALLIOT Mathias | 20891 | M2M (4 / 20) | 12.7 | 01:01:29 | |||
| 20 | 01:01:36 | HUG Quentin | 9151 | SEM (5 / 28) | 12.6 | 01:01:40 | |||
| 21 | 01:01:46 | MAZUEL Jocelyn | 480 | SEM (6 / 28) | 12.6 | 01:01:50 | |||
| 22 | 01:02:22 | JEAN Anthony | AVON ATHLETISME CLUB | 20887 | M2M (5 / 20) | 12.5 | 01:02:24 | ||
| 23 | 01:02:29 | BAUSSERON Julien | 9138 | M1M (5 / 23) | 12.4 | 01:02:33 | |||
| 24 | 01:02:42 | ROUGERIE Corinne | COSE | 9302 | M4F (1 / 10) | 12.4 | 01:02:42 | ||
| 25 | 01:02:48 | BUNEL Stephane | COSE | 9170 | M4M (1 / 12) | 12.4 | 01:02:49 |
