RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
314 participants - 188 Femmes
- 126 Hommes
17 licenciés (5%) - 297 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:37:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:31:12 | TEIXEIRA Camille | 40081 | M1F (2 / 35) | 11.5 | |||
| 52 | 00:31:12 | LESQUELEN Jeremy | 40451 | M1M (3 / 19) | 11.5 | |||
| 53 | 00:31:15 | BRIDOUX Gaetan | MAIRIE AUDENGE | 40211 | SEM (15 / 32) | 11.5 | ||
| 54 | 00:31:19 | GRAS Florian | 17028 | SEM (16 / 32) | 11.5 | |||
| 55 | 00:31:21 | RUHLMANN Melisa | 17071 | M2F (1 / 22) | 11.4 | |||
| 56 | 00:31:21 | GOMEZ Frederic | S L A L T E A | 17070 | M4M (2 / 10) | 11.4 | ||
| 57 | 00:31:21 | MANZANO Jose | MENROUGE | 17069 | M5M (1 / 4) | 11.4 | ||
| 58 | 00:31:22 | MOYSAN Eva | 40025 | SEF (3 / 46) | 11.4 | |||
| 59 | 00:31:26 | CARADEC Stephane | 40234 | M4M (3 / 10) | 11.4 | |||
| 60 | 00:32:02 | NAGAPIN Marley | 40041 | ESM (5 / 6) | 11.2 | |||
| 61 | 00:32:02 | BARBOTEU Laurie | 40042 | SEF (4 / 46) | 11.2 | |||
| 62 | 00:32:03 | BATAILLER Jeremy | HANDBALL CLUB AUDENGE | 40202 | M1M (4 / 19) | 11.2 | ||
| 63 | 00:32:05 | MONTION Lucas | 40133 | SEM (17 / 32) | 11.2 | |||
| 64 | 00:32:10 | SILVA GONCALVES Samuel | 40247 | M2M (3 / 15) | 11.1 | |||
| 65 | 00:32:11 | OLIVEIRA Vitor | 40228 | M0M (6 / 9) | 11.1 | |||
| 66 | 00:32:12 | LIMASSET Franck | 20315 | M3M (2 / 6) | 11.1 | |||
| 67 | 00:32:12 | MICHEL Gaetan | RUNNING LANTON | 40321 | M1M (5 / 19) | 11.1 | ||
| 68 | 00:32:29 | MOLLARD Valentine | 17012 | SEF (5 / 46) | 11.0 | |||
| 69 | 00:32:39 | ALDRIN Justine | 40034 | SEF (6 / 46) | 11.0 | |||
| 70 | 00:32:45 | LE ROY Klervie | 40225 | SEF (7 / 46) | 10.9 | |||
| 71 | 00:32:46 | LABORDE Louis | 40302 | CAM (9 / 11) | 10.9 | |||
| 72 | 00:32:46 | JAMET Julien | 40243 | M1M (6 / 19) | 10.9 | |||
| 73 | 00:32:46 | CASTETS Johan | 40226 | SEM (18 / 32) | 10.9 | |||
| 74 | 00:32:46 | MOUNIER Chloe | 40457 | M0F (3 / 22) | 10.9 | |||
| 75 | 00:32:47 | SAUVAGE Jonathan | 40343 | M1M (7 / 19) | 10.9 |
