RÉSULTATS    Semi Marathon de Center Parcs des Hauts de Bruyères - Édition du 22/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce298 participants - 97 Femmes
- 201 Hommes
32 licenciés (11%) - 266 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 01:57:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 02:29:19 | SARDIN Charline | SAPEUR POMPIER | 82 | M0F (19 / 24) | 8.4 | 02:29:04 | ||
| 277 | 02:30:06 | DELORME Severine | COURIR A LA FERTE | 237 | M3F (4 / 5) | 8.4 | 02:29:56 | ||
| 278 | 02:30:06 | DELORME Gaelle | CAF ORLEANS | 239 | M2F (12 / 14) | 8.4 | 02:29:57 | ||
| 279 | 02:30:54 | LEJAL Adeline | TEAM RUN WINE AND BEER | 201 | M2F (13 / 14) | 8.4 | 02:30:37 | ||
| 280 | 02:31:44 | DENARIE Solene | 167 | M0F (20 / 24) | 8.3 | 02:31:40 | |||
| 281 | 02:32:08 | GARCIA Alice | 94 | M3F (5 / 5) | 8.3 | 02:31:44 | |||
| 282 | 02:32:14 | BOURILLON Thierry | 93 | M3M (20 / 20) | 8.3 | 02:32:02 | |||
| 283 | 02:32:55 | LE BRAS Cedric | 303 | M0M (25 / 25) | 8.2 | 02:32:44 | |||
| 284 | 02:33:10 | BARON Flavie | 2 | M1F (17 / 19) | 8.2 | 02:32:57 | |||
| 285 | 02:33:12 | VRAIN Elodie | 87 | M1F (18 / 19) | 8.2 | 02:33:03 | |||
| 286 | 02:33:13 | AUBARD Eugenie | 327 | M0F (21 / 24) | 8.2 | 02:32:46 | |||
| 287 | 02:33:15 | GAUTHEROT Emilie | CALF | 180 | M0F (22 / 24) | 8.2 | 02:33:03 | ||
| 288 | 02:38:17 | RAIMBAULT Aurelie | 48 | M0F (23 / 24) | 8.0 | 02:38:06 | |||
| 289 | 02:38:32 | POEUF Gatien | 289 | ESM (5 / 5) | 7.9 | 02:38:23 | |||
| 290 | 02:39:15 | LEJAL Alexandre | TEAM RUN WINE AND BEER | 200 | M2M (32 / 33) | 7.9 | 02:38:57 | ||
| 291 | 02:39:15 | DREUX Jerome | 233 | M2M (33 / 33) | 7.9 | 02:38:57 | |||
| 292 | 02:40:43 | DELFOUR Lauriane | 13 | M0F (24 / 24) | 7.8 | 02:40:43 | |||
| 293 | 02:40:43 | THIAVILLE Emilie | GENERATION TRAIL BLOIS | 38 | M2F (14 / 14) | 7.8 | 02:40:23 | ||
| 294 | 02:40:47 | ANDRIEU Erika | 164 | SEF (27 / 29) | 7.8 | 02:40:19 | |||
| 295 | 02:40:48 | PSONKA Allison | 165 | M1F (19 / 19) | 7.8 | 02:40:20 | |||
| 296 | 02:52:22 | BLOT Jonathan | VINEUIL SPORTS | 195 | M1M (41 / 41) | 7.3 | 02:52:06 | ||
| 297 | 02:53:43 | GANDON Alize | 11 | SEF (28 / 29) | 7.3 | 02:53:24 | |||
| 298 | 03:00:55 | PERRIN CHERTIER Maureen | CENTRE AQUATIQUE DU GRAND CHAM.. | 266 | SEF (29 / 29) | 7.0 | 03:00:45 |
