RÉSULTATS    Entre Vignes et Marais - Édition du 22/03/2026
479 participants - 177 Femmes
- 302 Hommes
57 licenciés (12%) - 422 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:54:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:43:02 | PERROY Nicolas | 137 | M2M (13 / 28) | 13.9 | 00:42:59 | |||
| 77 | 00:43:08 | GAUTIER Matthieu | 286 | SEM (29 / 78) | 13.9 | 00:43:01 | |||
| 78 | 00:43:21 | DROUHET Benoit | AVIA CLUB | 21 | M0M (14 / 52) | 13.8 | 00:43:17 | ||
| 79 | 00:43:25 | POULIZAC Noah | CA BEGLAIS | 197 | JUM (2 / 4) | 13.8 | 00:43:22 | ||
| 80 | 00:43:29 | RAYMOND Emilie | 123 | M1F (1 / 24) | 13.8 | 00:43:25 | |||
| 81 | 00:43:38 | REVEILLARD Raphael | 4 | ESM (4 / 14) | 13.7 | 00:43:31 | |||
| 82 | 00:43:42 | LACOMBE Adrien | 358 | M0M (15 / 52) | 13.7 | 00:43:36 | |||
| 83 | 00:43:43 | DOUCET Yoan | EDF | 149 | SEM (30 / 78) | 13.7 | 00:43:37 | ||
| 84 | 00:43:44 | LASCOUTS Alexandre | 478 | SEM (31 / 78) | 13.7 | 00:43:35 | |||
| 85 | 00:43:47 | ALBUCHER Nicolas | 477 | M0M (16 / 52) | 13.7 | 00:43:44 | |||
| 86 | 00:43:55 | LASSERRE Pierre | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 26 | M0M (17 / 52) | 13.6 | 00:43:51 | ||
| 87 | 00:43:56 | PEYRAT Aurelien | 173 | M0M (18 / 52) | 13.6 | 00:43:52 | |||
| 88 | 00:44:04 | GUERINAUD Clement | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 407 | SEM (32 / 78) | 13.6 | 00:44:00 | ||
| 89 | 00:44:05 | GUERINAUD Emmanuel | 72 | M3M (7 / 38) | 13.6 | 00:43:59 | |||
| 90 | 00:44:10 | MEDVIED Adrien | 427 | M1M (9 / 48) | 13.6 | 00:44:03 | |||
| 91 | 00:44:13 | SAINT-JEAN Matthieu | 152 | M0M (19 / 52) | 13.6 | 00:44:05 | |||
| 92 | 00:44:15 | PELLETIER Sandra | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 220 | M0F (1 / 32) | 13.5 | 00:44:08 | ||
| 93 | 00:44:18 | LE MEUR Ilan | 145 | ESM (5 / 14) | 13.5 | 00:44:11 | |||
| 94 | 00:44:25 | THENADEY Antoine | 465 | SEM (33 / 78) | 13.5 | 00:44:19 | |||
| 95 | 00:44:25 | COLIN Pierre | 302 | ESM (6 / 14) | 13.5 | 00:44:20 | |||
| 96 | 00:44:27 | BROCHON Sylvain | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | 492 | M3M (8 / 38) | 13.5 | 00:44:24 | ||
| 97 | 00:44:34 | MOUCHAGUE Maxime | 367 | M0M (20 / 52) | 13.5 | 00:44:27 | |||
| 98 | 00:44:37 | NAU Olivier | 17 | M1M (10 / 48) | 13.4 | 00:44:34 | |||
| 99 | 00:44:38 | BUREL Anthony | 319 | M3M (9 / 38) | 13.4 | 00:44:31 | |||
| 100 | 00:44:38 | FLORENT Kevin | 337 | SEM (34 / 78) | 13.4 | 00:44:31 |
