RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce970 participants - 221 Femmes
- 749 Hommes
624 licenciés (64%) - 346 non-licenciés (36%)
Temps moyen : 00:41:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:31:37 | CHARRIER Clement | ATHLETIQUE CLUB COLOMBES | 1057 | SEM (21 / 265) | 19.0 | 00:31:34 | ||
| 27 | 00:31:37 | ALLAN Tom | ASA MAISONS ALFORT | 1065 | JUM (2 / 21) | 18.9 | 00:31:36 | ||
| 28 | 00:31:39 | DUCROISET Adrien | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 1248 | SEM (22 / 265) | 18.9 | 00:31:37 | ||
| 29 | 00:31:41 | PUJOLSIWANE Raphael | RACING MULTI ATHLON | 56 | SEM (23 / 265) | 18.9 | 00:31:40 | ||
| 30 | 00:31:41 | ARDISSON Etienne | VMA VIENS MATTRAPER | 65 | SEM (24 / 265) | 18.9 | 00:31:39 | ||
| 31 | 00:31:41 | MARTIN Thomas | S L PLM CONFLANS | 1033 | M0M (3 / 78) | 18.9 | 00:31:39 | ||
| 32 | 00:31:43 | HALOIN Geoffrey | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1222 | ESM (1 / 30) | 18.9 | 00:31:41 | ||
| 33 | 00:31:45 | POULAIN Charles | ATHLE 92 | 1153 | SEM (25 / 265) | 18.9 | 00:31:43 | ||
| 34 | 00:31:46 | MERLAUD Romain | S L CA ORSAY | 30 | M0M (4 / 78) | 18.9 | 00:31:45 | ||
| 35 | 00:31:47 | LE ROUX Ludovic | AO CHARENTON | 1002 | M1M (3 / 97) | 18.8 | 00:31:45 | ||
| 36 | 00:31:47 | JANKOWSKI Flavien | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 46 | SEM (26 / 265) | 18.8 | 00:31:46 | ||
| 37 | 00:31:48 | MILESI Vincenzo | ZOOM VOLT RUNNERS | 28 | M0M (5 / 78) | 18.8 | 00:31:47 | ||
| 38 | 00:31:49 | GEFFRAYE Romain | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 1128 | SEM (27 / 265) | 18.8 | 00:31:47 | ||
| 39 | 00:31:51 | BAKHTI Aurelien | AO CHARENTON | 3227 | M0M (6 / 78) | 18.8 | 00:31:46 | ||
| 40 | 00:31:51 | FASOLO Florian | 17 | M0M (7 / 78) | 18.8 | 00:31:49 | |||
| 41 | 00:31:51 | BOUTIN Clement | AO CHARENTON | 29 | SEM (28 / 265) | 18.8 | 00:31:50 | ||
| 42 | 00:31:55 | BOUSQUET Simon | SO HOUILLES | 18 | M0M (8 / 78) | 18.8 | 00:31:54 | ||
| 43 | 00:31:55 | GRISON Quentin | METRO ATHE ANTONY | 44 | M1M (4 / 97) | 18.8 | 00:31:54 | ||
| 44 | 00:31:56 | BARON Mathieu | CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS | 1079 | M1M (5 / 97) | 18.8 | 00:31:54 | ||
| 45 | 00:31:57 | CHOUTEAU Paul | CA MONTREUIL 93 | 1138 | SEM (29 / 265) | 18.8 | 00:31:55 | ||
| 46 | 00:32:01 | COUET Matteo | AO CHARENTON | 1231 | SEM (30 / 265) | 18.7 | 00:31:59 | ||
| 47 | 00:32:02 | MARCHAND Guillaume | LEVALLOIS SC | 1048 | SEM (31 / 265) | 18.7 | 00:32:00 | ||
| 48 | 00:32:10 | JABER Nader | AO CHARENTON | 1228 | M0M (9 / 78) | 18.6 | 00:32:09 | ||
| 49 | 00:32:12 | ANDRE Jules | ATHLETIC CLUBS 92* | 39 | SEM (32 / 265) | 18.6 | 00:32:10 | ||
| 50 | 00:32:12 | SORBELLI Matteo | AO CHARENTON | 7 | M0M (10 / 78) | 18.6 | 00:32:12 |
