RÉSULTATS    La Lespar run - Édition du 19/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce154 participants - 49 Femmes
- 105 Hommes
25 licenciés (16%) - 129 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 01:58:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:40:32 | GICQUEL David | 80573 | M3M (3 / 15) | 12.9 | 01:40:24 | |||
| 27 | 01:41:19 | BARDET Sandrine | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 80515 | M2F (1 / 6) | 12.8 | 01:41:11 | ||
| 28 | 01:41:19 | CLAVERIE Matthieu | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 80517 | M2M (2 / 10) | 12.8 | 01:41:13 | ||
| 29 | 01:41:33 | MODICOM Samuel | 80592 | M2M (3 / 10) | 12.7 | 01:41:21 | |||
| 30 | 01:41:37 | ALAVOINE Christopher | 80402 | SEM (7 / 22) | 12.7 | 01:41:26 | |||
| 31 | 01:43:02 | BONIN Leo | 80561 | SEM (8 / 22) | 12.5 | 01:42:55 | |||
| 32 | 01:43:11 | DUCOURNEAU Laurent | 80475 | M4M (2 / 10) | 12.5 | 01:43:03 | |||
| 33 | 01:43:17 | BISSIRIEIX Jerome | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 80522 | M3M (4 / 15) | 12.5 | 01:43:09 | ||
| 34 | 01:43:21 | VETTER Marine | CROSS TRAINING GURP | 80546 | SEF (2 / 16) | 12.5 | 01:43:11 | ||
| 35 | 01:43:25 | DABRIO Manuel | 80610 | M0M (8 / 15) | 12.5 | 01:43:11 | |||
| 36 | 01:43:38 | DIMECH Angelo | SAM TRIATHLON LESPARRE | 80567 | M1M (7 / 15) | 12.5 | 01:43:31 | ||
| 37 | 01:43:40 | MERLE Alain | AKRO BITUM | 80583 | M6M (1 / 2) | 12.5 | 01:43:30 | ||
| 38 | 01:43:47 | LABORDE Benjamin | 80543 | ESM (1 / 8) | 12.5 | 01:43:35 | |||
| 39 | 01:43:49 | COLLOT Florian | 80548 | SEM (9 / 22) | 12.5 | 01:43:40 | |||
| 40 | 01:43:56 | FERRE Nicolas | 80589 | M2M (4 / 10) | 12.4 | 01:43:45 | |||
| 41 | 01:43:58 | AMAND Louka | 80535 | ESM (2 / 8) | 12.4 | 01:43:46 | |||
| 42 | 01:45:03 | ZOUNAMON Jean sebastien | 80557 | SEM (10 / 22) | 12.3 | 01:44:56 | |||
| 43 | 01:45:05 | ROSLAIS Fabien | 80406 | M3M (5 / 15) | 12.3 | 01:44:43 | |||
| 44 | 01:45:34 | BAILLET Christian | 80636 | M4M (3 / 10) | 12.2 | 01:45:24 | |||
| 45 | 01:45:48 | ZAFFARONI Brunella | 80483 | SEF (3 / 16) | 12.2 | 01:45:41 | |||
| 46 | 01:46:10 | ALEXANDRE Aymeric | SAM TRIATHLON LESPARRE | 80503 | M0M (9 / 15) | 12.2 | 01:45:58 | ||
| 47 | 01:46:11 | BENETEAU Maxime | POMPIERS DE PAUILLAC | 80512 | M1M (8 / 15) | 12.2 | 01:45:59 | ||
| 48 | 01:46:27 | HAVIEZ Jean luc | 80389 | M5M (2 / 7) | 12.1 | 01:46:18 | |||
| 49 | 01:46:53 | BAHOUGNE Bruno | SAM TRIATHLON LESPARRE | 80609 | M3M (6 / 15) | 12.1 | 01:46:41 | ||
| 50 | 01:47:25 | MAILLAUD Steven | 80426 | SEM (11 / 22) | 12.0 | 01:47:16 |
