RÉSULTATS    Foulées des Plaines - Édition du 01/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce467 participants - 219 Femmes
- 248 Hommes
86 licenciés (18%) - 381 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:27:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:17:28 | DEBLOCK Tom | PESSAC AC | 493 | JUM (4 / 13) | 17.1 | 00:17:28 | ||
| 27 | 00:17:31 | SQUIBAN Jordan | 230 | SEM (12 / 70) | 17.1 | 00:17:29 | |||
| 28 | 00:17:37 | CELERIER Bertrand | 303 | M1M (1 / 25) | 17.0 | 00:17:34 | |||
| 29 | 00:17:40 | GIMENEZ Johan | 487 | M1M (2 / 25) | 17.0 | 00:17:38 | |||
| 30 | 00:17:44 | GRANDGUILLOTTE Paul | 325 | M0M (3 / 32) | 16.9 | 00:17:44 | |||
| 31 | 00:17:45 | FOUASSIER Olivier | US TALENCE | 298 | M3M (1 / 24) | 16.9 | 00:17:43 | ||
| 32 | 00:17:48 | FIOT Alexandre | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1593 | SEM (13 / 70) | 16.8 | 00:17:46 | ||
| 33 | 00:17:54 | FORT Johan | ASSA | 139 | M2M (4 / 24) | 16.8 | 00:17:51 | ||
| 34 | 00:17:54 | FECHTER Quentin | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 1568 | M1M (3 / 25) | 16.8 | 00:17:51 | ||
| 35 | 00:17:56 | CABROU Pierre | CA VILLENAVE DORNON | 269 | SEM (14 / 70) | 16.7 | 00:17:54 | ||
| 36 | 00:17:56 | AUBRON Marc | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 104 | M4M (1 / 16) | 16.7 | 00:17:56 | ||
| 37 | 00:17:57 | LARRUE Kellyan | 70 | SEM (15 / 70) | 16.7 | 00:17:54 | |||
| 38 | 00:18:00 | LAGUEYRIE Xavier | DBS CROSS | 245 | M3M (2 / 24) | 16.6 | 00:17:59 | ||
| 39 | 00:18:03 | VLAMYNCK Theo | S L ALTEA | 263 | MIM (1 / 7) | 16.6 | 00:18:01 | ||
| 40 | 00:18:05 | SOPPELSA Louis | ASSA | 35 | M0M (4 / 32) | 16.6 | 00:18:04 | ||
| 41 | 00:18:06 | NEFF David-alexandre | TOP | 469 | M4M (2 / 16) | 16.6 | 00:18:04 | ||
| 42 | 00:18:10 | ALLARD Valentin | 99 | SEM (16 / 70) | 16.5 | 00:18:07 | |||
| 43 | 00:18:12 | GOUEYTES Emmanuel | 260 | M0M (5 / 32) | 16.5 | 00:18:07 | |||
| 44 | 00:18:15 | SAMSON Raphael | LA ZOUKANCE | 406 | JUM (5 / 13) | 16.5 | 00:18:09 | ||
| 45 | 00:18:18 | BOUKHARTA Imane | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 111 | SEF (1 / 73) | 16.4 | 00:18:14 | ||
| 46 | 00:18:18 | SHEKOORY Clement | CA BEGLAIS | 331 | SEM (17 / 70) | 16.4 | 00:18:16 | ||
| 47 | 00:18:20 | LE FLANCHEC Fabien | CARBON BLANC TRIATHLON | 476 | SEM (18 / 70) | 16.4 | 00:18:16 | ||
| 48 | 00:18:21 | CODET Clement | SAUVETEURS PLONGEURS HELIPORTE.. | 350 | SEM (19 / 70) | 16.5 | 00:18:09 | ||
| 49 | 00:18:24 | DUCAU CARRAT Guilhem | 274 | SEM (20 / 70) | 16.3 | 00:18:23 | |||
| 50 | 00:18:32 | LHOUMEAU Franck | 315 | M0M (6 / 32) | 16.2 | 00:18:30 |
