RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 06:47:05 | CHOQUET Florence | 16 | F45-49 (4 / 4) | 8 | |||
| 177 | 06:51:02 | DE ALMEIDA TEIXEIRA Lucas | 53 | M25-29 (45 / 53) | 8 | |||
| 178 | 06:53:29 | MAURY Quentin | 224 | M35-39 (26 / 33) | 8 | |||
| 179 | 06:53:54 | BRUNET Nicolas | 183 | M35-39 (27 / 33) | 8 | |||
| 180 | 06:55:25 | BENHAMMADI Mehdi | 36 | M35-39 (28 / 33) | 8 | |||
| 181 | 06:56:14 | CHUZEVILLE Romain | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D.. | 142 | M20-24 (28 / 34) | 8 | ||
| 182 | 06:56:34 | DROUIN Quentin | 113 | M25-29 (46 / 53) | 8 | |||
| 183 | 07:17:37 | DUTIER Laura | TERRE DE RUNNING | 194 | F35-39 (4 / 7) | 8 | ||
| 184 | 07:19:00 | FONG-KIWOK Pablo | 29 | M50-54 (8 / 9) | 8 | |||
| 185 | 07:26:27 | COIRNOT Corentin | FSPN | 7 | M25-29 (47 / 53) | 8 | ||
| 186 | 07:28:07 | BOUILLON Gregoire | 225 | M25-29 (48 / 53) | 8 | |||
| 187 | 04:38:11 | BOURGOGNE Damien | 55 | M35-39 (29 / 33) | 7 | |||
| 188 | 05:17:47 | NATIVEL Theo | 244 | M20-24 (29 / 34) | 7 | |||
| 189 | 05:24:18 | PEREZ-BERINCUA Guillaume | 242 | M25-29 (49 / 53) | 7 | |||
| 190 | 05:28:35 | VLADIC Boris | 32 | M40-44 (13 / 19) | 7 | |||
| 191 | 05:31:57 | DEPARIS Nicolas | 175 | M35-39 (30 / 33) | 7 | |||
| 192 | 05:40:31 | EDDAOUAHIRI Alim-slimane | 164 | M20-24 (30 / 34) | 7 | |||
| 193 | 05:43:38 | TA Minh dinh | 201 | M40-44 (14 / 19) | 7 | |||
| 194 | 05:43:54 | MONDON Adrien | 31 | M30-34 (24 / 31) | 7 | |||
| 195 | 05:47:36 | FEUVRET Guillaume | 223 | M30-34 (25 / 31) | 7 | |||
| 196 | 05:53:56 | SOYEUX Paul | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 38 | M30-34 (26 / 31) | 7 | ||
| 197 | 05:58:03 | PIGNOL Clement | 37 | M35-39 (31 / 33) | 7 | |||
| 198 | 05:58:09 | SOYEUX Michel | CLAUDE | 243 | M60-64 (2 / 2) | 7 | ||
| 199 | 05:58:13 | NYSOUPE Safira | 4 | F30-34 (5 / 7) | 7 | |||
| 200 | 06:02:44 | PINGUET Jessica | 198 | F35-39 (5 / 7) | 7 |
